İstanbul’da en iyi lise hangisi?, İstanbul’da en popüler lise hangisi?, İstanbul’da en çok talep edilen lise hangisi?, X ilçesinde hangi lise daha iyi?, İstanbul’da en iyi fen lisesi hangisi?, İstanbul’da en iyi anadolu lisesi hangisi?, İstanbul’da en iyi meslek lisesi hangisi?, Hangi liseye gitmemi önerirsiniz?, Sizce A lisesi mi olsun B lisesi mi?, Tercih yaparken nelere dikkat etmeliyim?

| Sıra | Okul Adı | Taban Puan | Yüzdelik |
| 1 | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 500 | 0,01 |
| 2 | İstanbul Erkek Lisesi | 497,4 | 0,06 |
| 3 | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,8 | 0,11 |
| 4 | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 494,6 | 0,11 |
| 5 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 493,4 | 0,2 |
| 6 | İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | 492,4 | 0,25 |
| 7 | İSTANBUL / FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | 489,7 | 0,34 |
| 8 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | 488 | 0,46 |
| 9 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | 484,4 | 0,7 |
| 10 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 482,7 | 0,84 |
.
| 11 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | 480,8 | 1 |
| 12 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 480,4 | 1,04 |
| 13 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | 478,8 | 1,17 |
| 14 | İSTANBUL / FATİH / Vefa Lisesi | 477,6 | 1,26 |
| 15 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | 477,4 | 1,29 |
| 16 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 477,2 | 1,3 |
| 17 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 476,4 | 1,37 |
| 18 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | 475,4 | 1,47 |
| 19 | İSTANBUL / FATİH / Pertevniyal Lisesi | 475 | 1,5 |
| 20 | İSTANBUL / KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | 472,3 | 1,77 |
.
| 21 | İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 470,9 | 1,93 |
| 22 | İSTANBUL / FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | 470,1 | 1,99 |
| 23 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 469,5 | 2,06 |
| 24 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | 467,4 | 2,26 |
| 25 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 467,2 | 2,29 |
| 26 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 465,9 | 2,44 |
| 27 | İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 465,6 | 2,46 |
| 28 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 464,4 | 2,6 |
| 29 | İSTANBUL / KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 464,1 | 2,63 |
| 30 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | 463,5 | 2,69 |
| 31 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 463,3 | 2,73 |
| 32 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 461,7 | 2,91 |
| 33 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | 461,5 | 2,94 |
| 34 | İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 461,3 | 2,96 |
| 35 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 460,8 | 3,02 |
| 36 | İSTANBUL / FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | 458,7 | 3,27 |
| 37 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | 458,6 | 3,27 |
| 38 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 458,1 | 3,34 |
| 39 | İSTANBUL / MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | 456,9 | 3,49 |
| 40 | İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 456,6 | 3,53 |
| 41 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 456 | 3,6 |
| 42 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 452,9 | 4 |
| 43 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | 452,2 | 4,1 |
| 44 | İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 452,1 | 4,11 |
| 45 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 451,5 | 4,19 |
| 46 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | 451,3 | 4,22 |
| 47 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 450,7 | 4,3 |
| 48 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 448,1 | 4,64 |
| 49 | İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 447,5 | 4,72 |
| 50 | İSTANBUL / TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 447,4 | 4,75 |
| 51 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | 447,3 | 4,76 |
| 52 | İSTANBUL / KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | 446,8 | 4,83 |
| 53 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | 446,6 | 4,85 |
| 54 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | 446 | 4,94 |
| 55 | İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 445,9 | 4,96 |
| 56 | İSTANBUL / KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | 444,7 | 5,12 |
| 57 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,5 | 5,3 |
| 58 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 443,1 | 5,34 |
| 59 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 441,1 | 5,63 |
| 60 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | 440,8 | 5,68 |
| 61 | İSTANBUL / EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 440,6 | 5,71 |
| 62 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 440,4 | 5,74 |
| 63 | İSTANBUL / BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | 440 | 5,79 |
| 64 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 440 | 5,79 |
| 65 | İSTANBUL / BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 439,5 | 5,87 |
| 66 | İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | 438,9 | 5,97 |
| 67 | İSTANBUL / PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 438,1 | 6,08 |
| 68 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | 436,3 | 6,36 |
| 69 | İSTANBUL / AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 436 | 6,41 |
| 70 | İSTANBUL / TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 435,5 | 6,49 |
| 71 | İSTANBUL / KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | 435,2 | 6,54 |
| 72 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 434 | 6,71 |
| 73 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 433,6 | 6,78 |
| 74 | İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 433 | 6,87 |
| 75 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 431,9 | 7,06 |
| 76 | İSTANBUL / BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 431,7 | 7,07 |
| 77 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 431,7 | 7,08 |
| 78 | İSTANBUL / ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 431,5 | 7,11 |
| 79 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | 430,3 | 7,31 |
| 80 | İSTANBUL / ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 429,5 | 7,42 |
| 81 | İSTANBUL / ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 428,5 | 7,59 |
| 82 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 428,3 | 7,62 |
| 83 | İSTANBUL / ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | 428,3 | 7,62 |
| 84 | İSTANBUL / KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | 427,5 | 7,75 |
| 85 | İSTANBUL / PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 427,3 | 7,77 |
| 86 | İSTANBUL / GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 427,2 | 7,8 |
| 87 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 426,8 | 7,86 |
| 88 | İSTANBUL / FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425,9 | 8,02 |
| 89 | İSTANBUL / SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 425,1 | 8,14 |
| 90 | İSTANBUL / ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Marmara Anadolu İmam Hatip Lisesi | 425 | 8,17 |
| 91 | İSTANBUL / GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | 424,7 | 8,21 |
| 92 | İSTANBUL / BEŞİKTAŞ / İstanbul Teknik Üniversitesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | 424,6 | 8,23 |
| 93 | İSTANBUL / ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 424 | 8,32 |
| 94 | İSTANBUL / KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | 423,6 | 8,39 |
| 95 | İSTANBUL / BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 423 | 8,5 |
| 96 | İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 422,7 | 8,56 |
| 97 | İSTANBUL / BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 422,6 | 8,56 |
| 98 | İSTANBUL / BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | 422,1 | 8,66 |
| 99 | İSTANBUL / GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 422,1 | 8,66 |
| 100 | İSTANBUL / PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 422 | 8,67 |

