Fen Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2019 2020 (LGS-MEB)
| İl | İlçe | Okul Adı | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
|
| ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Fen Lisesi | İngilizce | 0,09 | 0,01 | |
| İZMİR | BORNOVA | İzmir Fen Lisesi | İngilizce | 0,11 | 0,01 | |
| İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 0,2 | 0,01 | |
| İSTANBUL | FATİH | Çapa Fen Lisesi | İngilizce | 0,25 | 0,01 | |
| BURSA | NİLÜFER | Tofaş Fen Lisesi | İngilizce | 0,36 | 0,01 | |
| AYDIN | EFELER | Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 0,44 | 0,01 | |
| ADANA | SEYHAN | Adana Fen Lisesi | İngilizce | 0,46 | 0,01 | |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Osman Ulubaş Kayseri Fen Lisesi | İngilizce | 0,46 | 0,01 | |
| DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Erbakır Fen Lisesi | İngilizce | 0,56 | 0,01 | |
| MERSİN | YENİŞEHİR | Eyüp Aygar Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,01 | |
| İZMİR | BUCA | Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | İngilizce | 0,57 | 0,11 | |
| KONYA | MERAM | Konya- Meram Fen Lisesi | İngilizce | 0,63 | 0,01 | |
| BURSA | NİLÜFER | Nilüfer İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 0,68 | 0,01 | |
| ANTALYA | DÖŞEMEALTI | Yusuf Ziya Öner Fen Lisesi | İngilizce | 0,72 | 0,06 | |
| ANKARA | PURSAKLAR | Ankara Pursaklar Fen Lisesi | İngilizce | 0,75 | 0,09 | |
| MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa Fen Lisesi | İngilizce | 0,78 | 0,01 | |
| İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Yaşar Acar Fen Lisesi | İngilizce | 0,84 | 0,26 | |
| SAMSUN | ATAKUM | Samsun Garip Zeycan Yıldırım Fen Lisesi | İngilizce | 0,91 | 0,06 | |
| KOCAELİ | İZMİT | Kocaeli Fen Lisesi | İngilizce | 0,92 | 0,01 | |
| MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Fen Lisesi | İngilizce | 0,95 | 0,01 | |
| TRABZON | ORTAHİSAR | Trabzon Merkez Fen Lisesi | İngilizce | 0,95 | 0,01 | |
| KAYSERİ | KOCASİNAN | Sümer Fen Lisesi | İngilizce | 1,01 | 0,24 | |
| ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Eskişehir Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 1,02 | 0,01 | |
| DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 1,05 | 0,01 | |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vehbi Dinçerler Fen Lisesi | İngilizce | 1,19 | 0,01 | |
| AYDIN | NAZİLLİ | Nazilli Fen Lisesi | İngilizce | 1,23 | 0,39 | |
| DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | AYDEM Fen lisesi | İngilizce | 1,24 | 0,2 | |
| İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | İngilizce | 1,3 | 0,09 | |
| ADANA | SEYHAN | Seyhan İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 1,35 | 0,46 | |
| BALIKESİR | KARESİ | Şehit Turgut Solak Fen Lisesi | İngilizce | 1,4 | 0,06 | |
| OSMANİYE | MERKEZ | TOBB Osmaniye Fen Lisesi | İngilizce | 1,41 | 0,09 | |
| KONYA | KARATAY | Karatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,41 | 0,63 | |
| ANKARA | ÇANKAYA | Cumhuriyet Fen Lisesi | İngilizce | 1,53 | 0,2 | |
| MANİSA | TURGUTLU | Halil Kale Fen Lisesi | İngilizce | 1,55 | 0,33 | |
| TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Ebru Nayim Fen Lisesi | İngilizce | 1,57 | 0,11 | |
| SAMSUN | İLKADIM | Aziz Atik Fen Lisesi | İngilizce | 1,61 | 0,01 | |
| HATAY | ANTAKYA | Hatay Fen Lisesi | İngilizce | 1,62 | 0,06 | |
| KOCAELİ | İZMİT | Muammer Dereli Fen Lisesi | İngilizce | 1,64 | 0,36 | |
| SAKARYA | ADAPAZARI | Sakarya Cevat Ayhan Fen Lisesi | İngilizce | 1,66 | 0,26 | |
| KIRŞEHİR | MERKEZ | Prof.Dr.İlhan Kılıçözlü Fen Lisesi | İngilizce | 1,72 | 0,01 | |
| TOKAT | MERKEZ | Tokat Milli Piyango İhya Balak Fen Lisesi | İngilizce | 1,72 | 0,09 | |
| MALATYA | YEŞİLYURT | Malatya Fethi Gemuhluoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 1,76 | 0,95 | |
| ISPARTA | MERKEZ | Isparta Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 1,82 | 0,01 | |
| TRABZON | YOMRA | Trabzon Yomra Fen Lisesi | İngilizce | 1,85 | 0,7 | |
| KÜTAHYA | MERKEZ | Kütahya Nafi Güral Fen Lisesi | İngilizce | 1,89 | 0,11 | |
| DENİZLİ | PAMUKKALE | Yaşar Kımıl Fen Lisesi | İngilizce | 1,89 | 0,67 | |
| HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Tosçelik Fen Lisesi | İngilizce | 1,91 | 0,11 | |
| ANKARA | ETİMESGUT | Özkent Akbilek Fen Lisesi | İngilizce | 1,93 | 0,2 | |
| İSTANBUL | KARTAL | Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | İngilizce | 1,93 | 0,25 | |
| MANİSA | YUNUSEMRE | Manisa TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi | İngilizce | 1,93 | 0,79 | |
| ELAZIĞ | MERKEZ | Kaya Karakaya Fen Lisesi | İngilizce | 1,98 | 0,11 | |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 2,01 | 0,01 | |
| KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Kahramanmaraş Fen Lisesi | İngilizce | 2,06 | 0,01 | |
| MUĞLA | FETHİYE | Belediye Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,01 | |
| ÇORUM | MERKEZ | 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi | İngilizce | 2,08 | 0,11 | |
| AKSARAY | MERKEZ | Aksaray Şehit Pilot Hamza Gümüşsoy Fen Lisesi | İngilizce | 2,09 | 0,11 | |
| GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 2,11 | 0,63 | |
| KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu Fen Lisesi | İngilizce | 2,16 | 0,31 | |
| ANKARA | KEÇİÖREN | Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi | İngilizce | 2,19 | 0,25 | |
| ADIYAMAN | MERKEZ | Adıyaman Fen Lisesi | İngilizce | 2,22 | 0,01 | |
| ERZURUM | PALANDÖKEN | Erzurum İbrahim Hakkı Fen Lisesi | İngilizce | 2,22 | 0,06 | |
| MERSİN | TARSUS | Sesim Sarpkaya Fen Lisesi | İngilizce | 2,27 | 0,05 | |
| ANTALYA | MANAVGAT | Namık Karamancı Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,11 | |
| İSTANBUL | SİLİVRİ | Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,63 | |
| TRABZON | AKÇAABAT | Akçaabat Fen Lisesi | İngilizce | 2,29 | 0,99 | |
| AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 2,35 | 0,01 | |
| ÇANAKKALE | MERKEZ | Çanakkale Fen Lisesi | İngilizce | 2,39 | 0,01 | |
| AMASYA | MERKEZ | Macit Zeren Fen Lisesi | İngilizce | 2,45 | 0,09 | |
| İSTANBUL | MALTEPE | Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | İngilizce | 2,46 | 0,63 | |
| MANİSA | AKHİSAR | Macide-Ramiz Taşkınlar Fen Lisesi | İngilizce | 2,58 | 0,01 | |
| MUĞLA | MENTEŞE | Muğla 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 2,6 | 0,25 | |
| İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Validebağ Fen Lisesi | İngilizce | 2,6 | 0,46 | |
| SİVAS | MERKEZ | Sivas Fen lisesi | İngilizce | 2,63 | 0,01 | |
| NİĞDE | MERKEZ | Niğde Fen Lisesi | İngilizce | 2,69 | 0,01 | |
| KIRIKKALE | MERKEZ | Kırıkkale Fen Lisesi | İngilizce | 2,73 | 0,11 | |
| KOCAELİ | GEBZE | Yücel Boru Fen Lisesi | İngilizce | 2,73 | 0,45 | |
| İSTANBUL | BAĞCILAR | Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 2,73 | 0,68 | |
| DİYARBAKIR | BAĞLAR | İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 2,75 | 1,06 | |
| UŞAK | MERKEZ | Uşak Fen Lisesi | İngilizce | 2,76 | 0,11 | |
| DİYARBAKIR | SUR | Vali Aydın Arslan Fen Lisesi | İngilizce | 2,76 | 0,57 | |
| BATMAN | MERKEZ | Batman Fen Lisesi | İngilizce | 2,78 | 0,01 | |
| KASTAMONU | MERKEZ | Kastamonu Fen Lisesi | İngilizce | 2,78 | 0,09 | |
| KOCAELİ | İZMİT | Şehit Özcan Kan Fen Lisesi | İngilizce | 2,84 | 0,54 | |
| BURDUR | MERKEZ | Ercan Akın Fen Lisesi | İngilizce | 2,89 | 0,11 | |
| GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Abdulkadir Konukoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 2,92 | 1,23 | |
| ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Şehit Mehmet Şengül Fen Lisesi | İngilizce | 2,93 | 1,04 | |
| ORDU | ALTINORDU | Ordu Fen Lisesi | İngilizce | 2,95 | 0,2 | |
| ANTALYA | ALANYA | Hüseyin Girenes Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 0,06 | |
| İSTANBUL | MALTEPE | Maltepe Fen Lisesi | İngilizce | 2,96 | 1,11 | |
| SAKARYA | SERDİVAN | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 3,09 | 0,11 | |
| İZMİR | ÇİĞLİ | Çiğli Fen Lisesi | İngilizce | 3,11 | 0,11 | |
| YALOVA | MERKEZ | Yalova-Termal Fen Lisesi | İngilizce | 3,14 | 0,01 | |
| OSMANİYE | KADİRLİ | Şehit Muhammet Mustafa Karabörk Fen Lisesi | İngilizce | 3,16 | 0,06 | |
| SAMSUN | BAFRA | Bafra Fen Lisesi | İngilizce | 3,17 | 1,08 | |
| AYDIN | GERMENCİK | Ortaklar Fen Lisesi | İngilizce | 3,23 | 1,05 | |
| ANTALYA | KEPEZ | Antalya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 3,29 | 0,11 | |
| ERZİNCAN | MERKEZ | Erzincan IMKB Nevzat Ayaz Fen Lisesi | İngilizce | 3,3 | 0,36 | |
| NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir H.Avni İncekara Fen Lisesi | İngilizce | 3,31 | 0,11 | |
| AKSARAY | MERKEZ | Abdülhamid Han Fen Lisesi | İngilizce | 3,35 | 1,05 | |
| RİZE | MERKEZ | Rize Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 3,36 | 0,11 | |
| TEKİRDAĞ | ÇORLU | Çorlu İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 3,4 | 0,85 | |
| ELAZIĞ | MERKEZ | Cemil Meriç Fen Lisesi | İngilizce | 3,41 | 2,05 | |
| BURSA | İNEGÖL | İnegöl Mediha-Hayri Çelik Fen Lisesi | İngilizce | 3,42 | 0,31 | |
| BURDUR | BUCAK | Bucak Adem Tolunay Fen Lisesi | İngilizce | 3,45 | 0,11 | |
| DÜZCE | MERKEZ | Düzce Fen Lisesi | İngilizce | 3,45 | 0,26 | |
| EDİRNE | MERKEZ | Edirne Süleyman Demirel Fen Lisesi | İngilizce | 3,47 | 0,11 | |
| KARABÜK | MERKEZ | Karabük Mehmet Vergili Fen Lisesi | İngilizce | 3,48 | 0,09 | |
| VAN | EDREMİT | Van Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 3,48 | 0,11 | |
| GİRESUN | MERKEZ | Giresun Fen Lisesi | İngilizce | 3,53 | 0,11 | |
| ZONGULDAK | EREĞLİ | İbrahim-Süheyla İzmirli Fen Lisesi | İngilizce | 3,64 | 0,46 | |
| MANİSA | SOMA | Soma Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 3,71 | 0,09 | |
| ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Şanlıurfa Fen Lisesi | İngilizce | 3,72 | 0,11 | |
| HATAY | DÖRTYOL | Dörtyol Fen Lisesi | İngilizce | 3,73 | 1,91 | |
| ADANA | KOZAN | Kozan Fen Lisesi | İngilizce | 3,74 | 0,38 | |
| KOCAELİ | GÖLCÜK | Gölcük Fen Lisesi | İngilizce | 3,77 | 0,01 | |
| ANTALYA | AKSU | Aksu Fen Lisesi | İngilizce | 3,77 | 0,9 | |
| İZMİR | TİRE | Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 3,82 | 0,79 | |
| KÜTAHYA | TAVŞANLI | Tavşanlı 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 3,83 | 0,55 | |
| BURSA | OSMANGAZİ | Ahmet Hamdi Gökbayrak Fen Lisesi | İngilizce | 3,84 | 0,74 | |
| SAKARYA | ARİFİYE | Necmettin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 3,85 | 1,34 | |
| MUĞLA | KÖYCEĞİZ | Köyceğiz Fen Lisesi | İngilizce | 3,87 | 0,33 | |
| BALIKESİR | BANDIRMA | Enerjisa Bandırma Fen Lisesi | İngilizce | 3,87 | 0,44 | |
| ISPARTA | GÖNEN | Gönen Fen Lisesi | İngilizce | 3,89 | 1,83 | |
| AMASYA | MERZİFON | Merzifon Fen Lisesi | İngilizce | 3,9 | 0,1 | |
| ERZURUM | YAKUTİYE | Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Fen Lisesi | İngilizce | 3,94 | 2,22 | |
| KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Lüleburgaz Ramazan Yaman Fen Lisesi | İngilizce | 4,03 | 0,25 | |
| BOLU | MERKEZ | Bolu Fen Lisesi | İngilizce | 4,1 | 0,2 | |
| İSTANBUL | PENDİK | Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | İngilizce | 4,11 | 1,48 | |
| BARTIN | MERKEZ | Hasan Sabri ÇAVUŞOĞLU Fen Lisesi | İngilizce | 4,14 | 0,2 | |
| MERSİN | AKDENİZ | 75.Yıl Fen Lisesi | İngilizce | 4,18 | 1,23 | |
| YOZGAT | MERKEZ | Yozgat Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 4,24 | 0,2 | |
| ADANA | CEYHAN | Eczacı Bahattin-Sevinç Erdinç Fen Lisesi | İngilizce | 4,29 | 1,86 | |
| KOCAELİ | KÖRFEZ | Körfez Fen Lisesi | İngilizce | 4,39 | 1,72 | |
| İZMİR | BERGAMA | Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | İngilizce | 4,4 | 0,33 | |
| KARAMAN | MERKEZ | Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 4,45 | 0,1 | |
| VAN | İPEKYOLU | İpekyolu İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 4,46 | 0,34 | |
| KONYA | EREĞLİ | Ereğli Fen Lisesi | İngilizce | 4,47 | 0,06 | |
| KÜTAHYA | GEDİZ | Gediz Fen Lisesi | İngilizce | 4,48 | 0,11 | |
| MARDİN | ARTUKLU | Mardin Fen Lisesi | İngilizce | 4,48 | 0,2 | |
| NİĞDE | BOR | Bor Şehit Ramazan Konuş Fen Lisesi | İngilizce | 4,49 | 2,69 | |
| KONYA | AKŞEHİR | Akşehir Hacı Sıddıka Baysal Fen Lisesi | İngilizce | 4,5 | 0,26 | |
| BİNGÖL | MERKEZ | Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi | İngilizce | 4,51 | 0,06 | |
| SAKARYA | AKYAZI | Akyazı Eyyup Genç Fen Lisesi | İngilizce | 4,63 | 0,2 | |
| İZMİR | ÖDEMİŞ | Ödemiş Ayhan Kökmen Fen Lisesi | İngilizce | 4,64 | 0,2 | |
| BİLECİK | BOZÜYÜK | Bozüyük Fen Lisesi | İngilizce | 4,72 | 1,62 | |
| KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 4,73 | 0,33 | |
| ORDU | FATSA | Fatsa Fen Lisesi | İngilizce | 4,73 | 0,34 | |
| İZMİR | MENEMEN | Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | İngilizce | 4,82 | 1,84 | |
| KOCAELİ | DARICA | Darıca Fen Lisesi | İngilizce | 4,87 | 2,56 | |
| SAMSUN | ÇARŞAMBA | Çarşamba Fen Lisesi | İngilizce | 4,89 | 1,11 | |
| BALIKESİR | EDREMİT | Şehit Mustafa Serin Fen Lisesi | İngilizce | 4,9 | 0,26 | |
| ZONGULDAK | MERKEZ | Zonguldak Fen Lisesi | İngilizce | 4,94 | 0,26 | |
| İSTANBUL | ŞİLE | Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | İngilizce | 4,95 | 1,62 | |
| MERSİN | TARSUS | Tarsus Şehit Halil Özdemir Fen Lisesi | İngilizce | 5,14 | 1,94 | |
| ANTALYA | KEMER | Göynük Fen Lisesi | İngilizce | 5,14 | 2,17 | |
| KOCAELİ | ÇAYIROVA | 15 Temmuz Şehitler Fen Lisesi | İngilizce | 5,19 | 2,27 | |
| OSMANİYE | DÜZİÇİ | Düziçi Fen Lisesi | İngilizce | 5,21 | 1,45 | |
| BURSA | KARACABEY | Karacabey Ulviye Matlı Fen Lisesi | İngilizce | 5,22 | 0,95 | |
| ÇANAKKALE | BİGA | Biga İÇDAŞ Fen Lisesi | İngilizce | 5,26 | 0,79 | |
| RİZE | GÜNEYSU | Güneysu Şehit Kemal Mutlu Fen Lisesi | İngilizce | 5,29 | 3,36 | |
| BİLECİK | MERKEZ | Refik Arslan Öztürk Fen Lisesi | İngilizce | 5,3 | 1,09 | |
| MUĞLA | MİLAS | Sebahattin Akyüz Fen Lisesi | İngilizce | 5,32 | 0,68 | |
| SİİRT | MERKEZ | Siirt Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 5,39 | 0,3 | |
| KIRIKKALE | MERKEZ | Osman Gazi Fen Lisesi | İngilizce | 5,39 | 1,7 | |
| TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Seval-Ahmet Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 5,4 | 1,09 | |
| KAYSERİ | DEVELİ | Develi İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 5,46 | 0,46 | |
| MANİSA | ALAŞEHİR | Alaşehir Fen Lisesi | İngilizce | 5,46 | 1,84 | |
| GİRESUN | KEŞAP | Keşap Fen Lisesi | İngilizce | 5,53 | 3,54 | |
| KIRKLARELİ | MERKEZ | Kırklareli Fen Lisesi | İngilizce | 5,65 | 0,11 | |
| SİNOP | MERKEZ | Sinop Fen Lisesi | İngilizce | 5,66 | 0,25 | |
| TRABZON | BEŞİKDÜZÜ | Beşikdüzü İMKB Fen Lisesi | İngilizce | 5,68 | 2,34 | |
| MALATYA | AKÇADAĞ | Akçadağ Fatih Fen Lisesi | İngilizce | 5,77 | 1,79 | |
| ŞANLIURFA | HALİLİYE | TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 5,79 | 3,77 | |
| BURSA | MUSTAFAKEMALPAŞA | İbrahim Önal Fen Lisesi | İngilizce | 5,83 | 1,21 | |
| KONYA | BEYŞEHİR | Fetullah Bayır Fen Lisesi | İngilizce | 5,92 | 0,33 | |
| KIRŞEHİR | KAMAN | Kaman Fen Lisesi | İngilizce | 6,07 | 1,76 | |
| BİTLİS | MERKEZ | Hikmet Kiler Fen Lisesi | İngilizce | 6,19 | 0,25 | |
| ANTALYA | GAZİPAŞA | Gazipaşa Fen Lisesi | İngilizce | 6,19 | 0,67 | |
| ANKARA | KAHRAMANKAZAN | Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi | İngilizce | 6,25 | 0,93 | |
| KÜTAHYA | SİMAV | Simav Fen Lisesi | İngilizce | 6,28 | 1,88 | |
| EDİRNE | KEŞAN | Keşan Fen Lisesi | İngilizce | 6,29 | 1,37 | |
| ANTALYA | KUMLUCA | Havva-Sedat Avcıoğlu Fen Lisesi | İngilizce | 6,3 | 0,69 | |
| NEVŞEHİR | ÜRGÜP | Ürgüp Tesan Fen Lisesi | İngilizce | 6,35 | 1,59 | |
| MERSİN | ERDEMLİ | Erdemli Borsa İstanbul Fen Lisesi | İngilizce | 6,36 | 0,11 | |
| VAN | TUŞBA | Tuşba Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 6,37 | 4,48 | |
| ÇANKIRI | MERKEZ | Çankırı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Fen Lisesi | İngilizce | 6,48 | 0,11 | |
| GAZİANTEP | NİZİP | Nizip Fen Lisesi | İngilizce | 6,5 | 1,47 | |
| ÇANAKKALE | ÇAN | Çan Fen Lisesi | İngilizce | 6,53 | 2,54 | |
| ANKARA | POLATLI | Polatlı TOBB Fen Lisesi | İngilizce | 6,56 | 0,81 | |
| ORDU | ÜNYE | Ünye Mehmet Refik Güven Fen Lisesi | İngilizce | 6,58 | 0,2 | |
| AMASYA | SULUOVA | Şehit Hüseyin Kavaklı Fen Lisesi | İngilizce | 6,6 | 2,89 | |
| GİRESUN | BULANCAK | Bulancak Fen Lisesi | İngilizce | 6,65 | 3,76 | |
| KİLİS | MERKEZ | Kilis Mehmet Zelzele Fen Lisesi | İngilizce | 6,67 | 0,1 | |
| MERSİN | SİLİFKE | Silifke Fen Lisesi | İngilizce | 6,71 | 0,31 | |
| KONYA | SEYDİŞEHİR | Şehit Muhsin Kiremitçi Fen Lisesi | İngilizce | 6,78 | 1,46 | |
| MUŞ | MERKEZ | Muş Fen Lisesi | İngilizce | 6,82 | 0,24 | |
| TOKAT | ZİLE | Zile Fen Lisesi | İngilizce | 6,91 | 1,09 | |
| SAMSUN | TERME | Kozluk OMV Fen Lisesi | İngilizce | 7 | 0,77 | |
| TRABZON | VAKFIKEBİR | Vakfıkebir Fen Lisesi | İngilizce | 7,08 | 1,88 | |
| ANKARA | ÇUBUK | Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi | İngilizce | 7,16 | 1,25 | |
| ISPARTA | YALVAÇ | Yalvaç Fen Lisesi | İngilizce | 7,18 | 0,11 | |
| DENİZLİ | TAVAS | Özay Gönlüm Fen Lisesi | İngilizce | 7,26 | 2,8 | |
| DENİZLİ | BABADAĞ | Ahmet Nazif Zorlu Fen Lisesi | İngilizce | 7,27 | 1,66 | |
| EDİRNE | UZUNKÖPRÜ | TEV Orhan Çetin Fen Lisesi | İngilizce | 7,4 | 3,18 | |
| YOZGAT | MERKEZ | Erdoğan Akdağ Fen Lisesi | İngilizce | 7,53 | 4,25 | |
| ÇANAKKALE | GELİBOLU | Gelibolu Fen Lisesi | İngilizce | 7,54 | 2,06 | |
| KAYSERİ | BÜNYAN | Bünyan Fen Lisesi | İngilizce | 7,63 | 3,36 | |
| GAZİANTEP | İSLAHİYE | Borsa İstanbul İslahiye Fen Lisesi | İngilizce | 7,64 | 0,34 | |
| ANKARA | ELMADAĞ | Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi | İngilizce | 7,73 | 2,38 | |
| MARDİN | MİDYAT | Midyat Fen Lisesi | İngilizce | 7,77 | 0,32 | |
| MERSİN | ANAMUR | Şehit İbrahim Armut Fen Lisesi | İngilizce | 7,79 | 0,34 | |
| DENİZLİ | ÇİVRİL | Şevkiye Özel Fen Lisesi | İngilizce | 7,81 | 1,72 | |
| RİZE | ÇAYELİ | Çayeli Fen Lisesi | İngilizce | 7,93 | 5,3 | |
| MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe Fen Lisesi | İngilizce | 7,94 | 3,3 | |
| ANTALYA | KAŞ | Turan Erdoğan Yılmaz Fen Lisesi | İngilizce | 7,95 | 3,92 | |
| ANTALYA | KORKUTELİ | Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi | İngilizce | 7,98 | 2,64 | |
| ÇANAKKALE | AYVACIK | Ayvacık Fen Lisesi | İngilizce | 8 | 4,66 | |
| BOLU | GEREDE | Gerede Fen Lisesi | İngilizce | 8,07 | 4,19 | |
| TRABZON | OF | Solaklı Fen Lisesi | İngilizce | 8,15 | 1,36 | |
| SAMSUN | KAVAK | Rıdvan Çelikel Fen Lisesi | İngilizce | 8,35 | 3,37 | |
| BİTLİS | TATVAN | Tatvan Fen Lisesi | İngilizce | 8,37 | 1,08 | |
| TOKAT | ERBAA | Yılmaz Kayalar Fen Lisesi | İngilizce | 8,38 | 0,11 | |
| AFYONKARAHİSAR | BOLVADİN | Ayfer-Ceylan EMET Fen Lisesi | İngilizce | 8,39 | 2,68 | |
| UŞAK | SİVASLI | Dursun Yalım Fen Lisesi | İngilizce | 8,4 | 3,07 | |
| GİRESUN | GÖRELE | Görele Nihat Gürel Fen Lisesi | İngilizce | 8,53 | 4,04 | |
| KARS | MERKEZ | Kars Fen Lisesi | İngilizce | 8,56 | 1,01 | |
| KONYA | ILGIN | Ilgın Ticaret Borsası Fen Lisesi | İngilizce | 8,58 | 2,17 | |
| KAHRAMANMARAŞ | AFŞİN | Afşin Fen Lisesi | İngilizce | 8,68 | 0,98 | |
| ADIYAMAN | GÖLBAŞI | Gölbaşı Fen Lisesi | İngilizce | 8,76 | 0,6 | |
| BURDUR | GÖLHİSAR | Gölhisar Fen Lisesi | İngilizce | 8,77 | 3,6 | |
| KAYSERİ | YEŞİLHİSAR | Şehit Kübra Doğanay Fen Lisesi | İngilizce | 8,81 | 1,55 | |
| KAYSERİ | YAHYALI | Mustafa Koyuncu Fen Lisesi | İngilizce | 8,88 | 2,57 | |
| AFYONKARAHİSAR | SANDIKLI | Sandıklı Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 8,89 | 2,7 | |
| KARAMAN | ERMENEK | Ermenek Uysal-Hasan Kalan Fen Lisesi | İngilizce | 8,91 | 3,43 | |
| VAN | ERCİŞ | Erciş Fen Lisesi | İngilizce | 8,94 | 0,68 | |
| KASTAMONU | TAŞKÖPRÜ | Taşköprü Fen Lisesi | İngilizce | 9,01 | 3,68 | |
| AFYONKARAHİSAR | DİNAR | Dinar Fen Lisesi | İngilizce | 9,05 | 1,41 | |
| TOKAT | NİKSAR | Niksar Prof. Dr. Mustafa Erol Turaçlı Fen Lisesi | İngilizce | 9,11 | 1,21 | |
| KAHRAMANMARAŞ | GÖKSUN | Göksun Fen Lisesi | İngilizce | 9,11 | 4 | |
| IĞDIR | MERKEZ | Haydar Aliyev Fen Lisesi | İngilizce | 9,42 | 0,33 | |
| ANTALYA | ELMALI | İbrahim Bedrettin Elmalı Fen Lisesi | İngilizce | 9,48 | 0,46 | |
| ESKİŞEHİR | SİVRİHİSAR | Sivrihisar Fahri Keskin Fen Lisesi | İngilizce | 9,55 | 5,32 | |
| ANKARA | KALECİK | Mehmet Doğan Fen Lisesi | İngilizce | 9,58 | 5,44 | |
| TUNCELİ | MERKEZ | Tunceli Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 9,6 | 2,72 | |
| GÜMÜŞHANE | MERKEZ | Gümüşhane Türk Telekom Fen Lisesi | İngilizce | 9,62 | 2,17 | |
| MALATYA | ARAPGİR | Kerem Aydınlar Fen Lisesi | İngilizce | 9,67 | 2,95 | |
| AĞRI | MERKEZ | Ağrı Hüseyin Celal Yardımcı Fen Lisesi | İngilizce | 9,94 | 0,92 | |
| RİZE | ARDEŞEN | Ardeşen Şehit Ömer Halisdemir Fen Lisesi | İngilizce | 10,01 | 3,97 | |
| BURDUR | KARAMANLI | Hakan Sevim Fen Lisesi | İngilizce | 10,05 | 6,07 | |
| KAYSERİ | TOMARZA | Tomarza Fen Lisesi | İngilizce | 10,11 | 2,7 | |
