LGS 2020 Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri 2020 (LGS-MEB)
2019 LGS Anadolu Liseleri Yüzdelik Dilimleri verilmiştir. 2019 2020 LGS tercihi yapacak öğrencilerin bu yüzdelik dilimlerini referans olarak alabilirler. Aşağıda yer alan yüzdelik dilimleri (En Yüksek Puan -EYP ve En Düşük Puan-EDP) olarak verilmiştir.
İl | İlçe | Okul Adı | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 0,01 | 0,01 |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 0,06 | 0,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu And Lis | Almanca | 0,34 | 0,06 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen And Lis | İngilizce | 0,46 | 0,11 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy And Lis | İngilizce | 0,7 | 0,11 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Atatürk And Lis | İngilizce | 0,72 | 0,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı And Lis | İngilizce | 1 | 0,11 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 1,04 | 0,34 |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce | 1,26 | 0,32 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes And Lis | İngilizce | 1,29 | 0,34 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | İngilizce | 1,33 | 0,11 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora And Lis | İngilizce | 1,37 | 0,39 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Almanca | 1,44 | 0,31 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş And Lis | İngilizce | 1,47 | 0,68 |
ANKARA | YENİMAHALLE | Gazi And Lis | İngilizce | 1,48 | 0,72 |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 1,5 | 0,3 |
İZMİR | KONAK | Atatürk Lisesi | Fransızca | 1,61 | 1,14 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa And Lis | İngilizce | 1,62 | 0,68 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Antalya And Lis | İngilizce | 1,63 | 0,08 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora And Lis | Fransızca | 1,77 | 1,41 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Nuh Mehmet Küçükçalık And Lis | İngilizce | 1,84 | 0,46 |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini And Lis | İngilizce | 1,99 | 1,37 |
ANKARA | ÇANKAYA | Mehmet Emin Resulzade And Lis | İngilizce | 2,07 | 0,11 |
ADANA | ÇUKUROVA | Adana And Lis | İngilizce | 2,16 | 0,38 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova And Lis | İngilizce | 2,22 | 0,2 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy And Lis | İngilizce | 2,26 | 1,32 |
ESKİŞEHİR | TEPEBAŞI | Eskişehir And Lis | İngilizce | 2,43 | 0,55 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova And Lis | Almanca | 2,44 | 0,54 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan And Lis | İngilizce | 2,44 | 1,5 |
İZMİR | BORNOVA | Bornova And Lis | Fransızca | 2,5 | 1,77 |
ANTALYA | MURATPAŞA | Adem-Tolunay And Lis | İngilizce | 2,6 | 0,79 |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri And Lis | İngilizce | 2,63 | 1,08 |
ADANA | ÇUKUROVA | ÇEAS And Lis | İngilizce | 2,66 | 2,16 |
KAYSERİ | KOCASİNAN | Sami Yangın And Lis | İngilizce | 2,67 | 1,72 |
BURSA | NİLÜFER | Ahmet Erdem And Lis | İngilizce | 2,69 | 0,98 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk And Lis | İngilizce | 2,69 | 1,14 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Lütfi Ege And Lis | İngilizce | 2,75 | 1,79 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | İngilizce | 2,8 | 1,45 |
KONYA | MERAM | Meram And Lis | İngilizce | 2,82 | 0,56 |
ANKARA | ÇANKAYA | Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege And Lis | İngilizce | 2,92 | 1,67 |
İZMİR | KONAK | İzmir Kız Lisesi | Almanca | 2,92 | 2,5 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı And Lis | İngilizce | 2,94 | 1,48 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler And Lis | İngilizce | 3,02 | 1,57 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ankara Atatürk Lisesi | İngilizce | 3,08 | 0,11 |
MALATYA | BATTALGAZİ | Malatya And Lis | İngilizce | 3,08 | 1,76 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler And Lis | İngilizce | 3,19 | 2,29 |
BALIKESİR | KARESİ | Sırrı Yırcalı And Lis | İngilizce | 3,21 | 0,39 |
ANKARA | ETİMESGUT | Şehit Oğuzhan Yaşar And Lis | İngilizce | 3,22 | 0,81 |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş And Lis | İngilizce | 3,27 | 1,66 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit And Lis | İngilizce | 3,34 | 1,01 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Nuh Mehmet Baldöktü And Lis | İngilizce | 3,36 | 1,91 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman And Lis | İngilizce | 3,43 | 2,28 |
MANİSA | ŞEHZADELER | Şehzadeler Gediz And Lis | İngilizce | 3,46 | 1,3 |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has And Lis | İngilizce | 3,49 | 1,41 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız And Lis | İngilizce | 3,53 | 1,41 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Mustafa Kaynak And Lis | İngilizce | 3,58 | 1,94 |
İZMİR | GÜZELBAHÇE | Güzelbahçe 60.Yıl And Lis | İngilizce | 3,61 | 0,26 |
HATAY | DEFNE | Selim Nevzat Şahin And Lis | İngilizce | 3,69 | 1,69 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Yasemin Erman Balsu And Lis | İngilizce | 3,81 | 2,14 |
BURSA | OSMANGAZİ | Şükrü Şankaya And Lis | İngilizce | 3,9 | 1,64 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal And Lis | İngilizce | 4 | 2,27 |
ADANA | ÇUKUROVA | İsmail Safa Özler And Lis | Almanca | 4,04 | 3,21 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar And Lis | İngilizce | 4,05 | 2,68 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler And Lis | Almanca | 4,1 | 0,56 |
KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Çukurova Elektrik And Lis | İngilizce | 4,12 | 2,06 |
İZMİR | BUCA | Buca Fatma Saygın And Lis | İngilizce | 4,12 | 2,73 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Rekabet Kurumu And Lis | İngilizce | 4,17 | 2,01 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu And Lis | İngilizce | 4,19 | 1,82 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer And Lis | İngilizce | 4,21 | 2,08 |
MERSİN | MEZİTLİ | İçel And Lis | İngilizce | 4,25 | 1,18 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan And Lis | İngilizce | 4,3 | 0,26 |
KONYA | SELÇUKLU | Selçuklu And Lis | İngilizce | 4,3 | 2,59 |
ANKARA | ÇANKAYA | Betül Can And Lis | İngilizce | 4,33 | 2,1 |
ADANA | SARIÇAM | Adana Ticaret Odası And Lis | İngilizce | 4,35 | 2,68 |
BALIKESİR | KARESİ | Fatma-Emin Kutvar And Lis | Almanca | 4,38 | 3,48 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Melikgazi Kayseri Lisesi | İngilizce | 4,51 | 2,07 |
ANKARA | ÇANKAYA | Hacı Ömer Tarman And Lis | Almanca | 4,53 | 1,45 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu And Lis | Almanca | 4,64 | 2,49 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Kamil Miras And Lis | İngilizce | 4,66 | 2,36 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Fethiye Kemal Mumcu And Lis | İngilizce | 4,67 | 2,2 |
ANKARA | SİNCAN | Süleyman Demirel And Lis | İngilizce | 4,71 | 2,22 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk And Lis | İngilizce | 4,72 | 2,29 |
KONYA | SELÇUKLU | Osman Nuri Hekimoğlu And Lis | İngilizce | 4,72 | 2,84 |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl And Lis | İngilizce | 4,74 | 1,25 |
SİVAS | MERKEZ | Selçuk And Lis | İngilizce | 4,74 | 2,64 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın And Lis | İngilizce | 4,76 | 2,73 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı And Lis | İngilizce | 4,78 | 3,3 |
DENİZLİ | MERKEZEFENDİ | Durmuş Ali Çoban And Lis | İngilizce | 4,78 | 3,58 |
KAYSERİ | MELİKGAZİ | Sema Yazar And Lis | İngilizce | 4,79 | 3,36 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal And Lis | Almanca | 4,84 | 2,83 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi And Lis | İngilizce | 4,85 | 2,07 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora And Lis | İngilizce | 4,9 | 2,05 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Atatürk Lisesi | İngilizce | 4,91 | 2,53 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı And Lis | İngilizce | 4,94 | 1,53 |
İZMİR | KARABAĞLAR | Övgü Terzibaşıoğlu And Lis | İngilizce | 4,95 | 2,67 |
İZMİR | KARŞIYAKA | 15 Temmuz Şehitler And Lis | İngilizce | 4,99 | 2,75 |
ADIYAMAN | MERKEZ | Altınşehir And Lis | İngilizce | 5,04 | 2,24 |
BURSA | YILDIRIM | Ulubatli Hasan And Lis | İngilizce | 5,12 | 0,81 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu And Lis | İngilizce | 5,12 | 2,87 |
İZMİR | KARŞIYAKA | Karşıyaka Cihat Kora And Lis | Almanca | 5,14 | 3,22 |
SİVAS | MERKEZ | Selçuk And Lis | Almanca | 5,17 | 4,74 |
ANTALYA | KONYAALTI | Dr. İlhami Tankut And Lis | İngilizce | 5,21 | 2,14 |
ADANA | ÇUKUROVA | Sungurbey And Lis | İngilizce | 5,21 | 2,78 |
TRABZON | ORTAHİSAR | Kanuni And Lis | İngilizce | 5,29 | 1,89 |
AKSARAY | MERKEZ | Hazım Kulak And Lis | İngilizce | 5,29 | 3,36 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Diyarbakır And Lis | İngilizce | 5,31 | 3,89 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayhan Sümer And Lis | İngilizce | 5,35 | 2,92 |
ERZURUM | PALANDÖKEN | Nevzat Karabağ And Lis | İngilizce | 5,36 | 3,25 |
SAMSUN | İLKADIM | Samsun And Lis | İngilizce | 5,37 | 1,62 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Gaziantep And Lis | İngilizce | 5,5 | 2,65 |
ANKARA | ÇANKAYA | Ayrancı And Lis | Çince | 5,54 | 3,94 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre And Lis | İngilizce | 5,55 | 2,84 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Mehmet Koloğlu And Lis | İngilizce | 5,58 | 3,43 |
HATAY | ANTAKYA | Osman Ötken And Lis | İngilizce | 5,63 | 1,65 |
ANKARA | KEÇİÖREN | Aydınlıkevler And Lis | İngilizce | 5,63 | 2,78 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 5,63 | 2,86 |
MANİSA | YUNUSEMRE | Fatih And Lis | İngilizce | 5,67 | 2,78 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut And Lis | İngilizce | 5,68 | 2,73 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan And Lis | İngilizce | 5,71 | 2,73 |
OSMANİYE | MERKEZ | Hasan Aybaba And Lis | İngilizce | 5,74 | 1,49 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay And Lis | İngilizce | 5,74 | 2,31 |
KOCAELİ | DERİNCE | Merkez Bankası Derince And Lis | İngilizce | 5,75 | 4,45 |
AYDIN | EFELER | Aydın Lisesi | İngilizce | 5,76 | 0,85 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 5,79 | 3,06 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk And Lis | İngilizce | 5,87 | 3,14 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Erkek Lisesi | İngilizce | 5,92 | 2,87 |
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul And Lis | İngilizce | 5,97 | 0,53 |
ANKARA | ALTINDAĞ | Ankara Lisesi | İngilizce | 6,02 | 2,15 |
İZMİR | BORNOVA | Yunus Emre And Lis | Almanca | 6,03 | 3,47 |
KONYA | KARATAY | Karatay TOKİ And Lis | İngilizce | 6,04 | 3,52 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih And Lis | İngilizce | 6,08 | 4,09 |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Tekirdağ And Lis | İngilizce | 6,14 | 1,61 |
HATAY | İSKENDERUN | İstiklal Makzume And Lis | İngilizce | 6,14 | 1,94 |
BATMAN | MERKEZ | Batman And Lis | İngilizce | 6,17 | 2,87 |
ADANA | YÜREĞİR | Seyhan Rotary And Lis | İngilizce | 6,18 | 4,36 |
SAKARYA | SERDİVAN | Sakarya And Lis | İngilizce | 6,21 | 3,09 |
BURSA | OSMANGAZİ | Osmangazi Gazi And Lis | İngilizce | 6,24 | 2,96 |
MERSİN | MEZİTLİ | Mersin Yusuf Kalkavan And Lis | İngilizce | 6,25 | 4,25 |
İZMİR | KONAK | Konak And Lis | İngilizce | 6,34 | 1,44 |
İZMİR | GAZİEMİR | Gaziemir Nevvar Salih İşgören And Lis | İngilizce | 6,34 | 4,03 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci And Lis | İngilizce | 6,36 | 1,84 |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif And Lis | İngilizce | 6,41 | 3,28 |
BALIKESİR | ALTIEYLÜL | Gülser-Mehmet Bolluk And Lis | İngilizce | 6,41 | 4,38 |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp And Lis | İngilizce | 6,49 | 2,32 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu And Lis | İngilizce | 6,53 | 3,82 |
KAHRAMANMARAŞ | ONİKİŞUBAT | Erdem Bayazıt And Lis | İngilizce | 6,55 | 2,06 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Ayten Kemal Akınal And Lis | İngilizce | 6,72 | 3,84 |
ANTALYA | KEPEZ | Gülveren And Lis | İngilizce | 6,73 | 3,9 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir And Lis | İngilizce | 6,74 | 3,97 |
KÜTAHYA | MERKEZ | Necip Fazıl Kısakürek And Lis | İngilizce | 6,78 | 2,26 |
NİĞDE | MERKEZ | Niğde Yunus Emre And Lis | İngilizce | 6,82 | 4,52 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Nevzat Ayaz And Lis | İngilizce | 6,85 | 3,33 |
MANİSA | SALİHLİ | Salihli Sekine Evren And Lis | İngilizce | 6,91 | 1,77 |
UŞAK | MERKEZ | Şehit Abdulkadir Kılavuz And Lis | İngilizce | 6,92 | 2,79 |
TOKAT | MERKEZ | Gazi Osman Paşa Lisesi | İngilizce | 6,96 | 1,93 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa And Lis | İngilizce | 7,06 | 3,44 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Çubuk Bey And Lis | İngilizce | 7,06 | 3,93 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı And Lis | İngilizce | 7,07 | 4,96 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz And Lis | İngilizce | 7,11 | 1,35 |
AFYONKARAHİSAR | MERKEZ | Afyon Lisesi | İngilizce | 7,14 | 2,85 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum And Lis | İngilizce | 7,14 | 5,4 |
İZMİR | KARABAĞLAR | İzmir And Lis | Almanca | 7,15 | 1,53 |
ÇORUM | MERKEZ | Atatürk And Lis | İngilizce | 7,22 | 2,09 |
SİVAS | MERKEZ | Sivas Lisesi | İngilizce | 7,23 | 5,17 |
BURSA | MUDANYA | Turhan Tayan And Lis | İngilizce | 7,26 | 3 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi And Lis | İngilizce | 7,31 | 2,64 |
ANKARA | GÖLBAŞI | Gölbaşı And Lis | İngilizce | 7,33 | 2,67 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Habire Yahşi And Lis | İngilizce | 7,42 | 3,35 |
ANKARA | MAMAK | Yavuz Sultan Selim And Lis | İngilizce | 7,55 | 2,85 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 7,59 | 3,78 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli And Lis | İngilizce | 7,62 | 3,76 |
KASTAMONU | MERKEZ | Abdurrahmanpaşa Lisesi | İngilizce | 7,68 | 2,84 |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay And Lis | İngilizce | 7,77 | 4,2 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner And Lis | İngilizce | 7,8 | 4,96 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman And Lis | İngilizce | 7,82 | 1,14 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane And Lis | İngilizce | 7,86 | 3,37 |
BALIKESİR | BANDIRMA | Bandırma Yavuz Sultan Selim And Lis | İngilizce | 7,86 | 3,89 |
KARABÜK | MERKEZ | Alparslan Gazi And Lis | İngilizce | 7,89 | 3,51 |
İZMİR | MENDERES | Menderes Fatma- Ramazan Büküşoğlu And Lis | İngilizce | 7,9 | 2,98 |
ADANA | SEYHAN | Seyhan Danişment Gazi And Lis | İngilizce | 8 | 4,03 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Mustafa Gürbüz Necat Bayel And Lis | İngilizce | 8,09 | 2,6 |
ANTALYA | ALANYA | Hasan Çolak And Lis | İngilizce | 8,11 | 2,96 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş And Lis | İngilizce | 8,14 | 2,62 |
ADANA | SEYHAN | Borsa And Lis | İngilizce | 8,16 | 4,37 |
ZONGULDAK | MERKEZ | Zonguldak İMKB And Lis | İngilizce | 8,2 | 4,39 |
KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Kadriye Çalık And Lis | İngilizce | 8,32 | 3,51 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu And Lis | İngilizce | 8,32 | 5,11 |
MALATYA | BATTALGAZİ | Malatya Lisesi | İngilizce | 8,35 | 1,44 |
DÜZCE | MERKEZ | Düzce Turgut Özal And Lis | İngilizce | 8,37 | 3,45 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane And Lis | Almanca | 8,39 | 4,82 |
KONYA | MERAM | Konya Lisesi(Anadolu) | İngilizce | 8,47 | 3,87 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge And Lis | İngilizce | 8,5 | 4,88 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ And Lis | İngilizce | 8,56 | 3,57 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim And Lis | İngilizce | 8,56 | 6,24 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Kız And Lis | İngilizce | 8,66 | 3,06 |
İZMİR | ALİAĞA | Alp Oğuz And Lis | İngilizce | 8,66 | 3,64 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa And Lis | Almanca | 8,66 | 5,85 |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan And Lis | İngilizce | 8,67 | 4,32 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | ÇEAŞ Şanlıurfa And Lis | İngilizce | 8,68 | 2,01 |
BİNGÖL | MERKEZ | Karşıyaka And Lis | İngilizce | 8,7 | 4,53 |
VAN | İPEKYOLU | Niyazi Türkmenoğlu And Lis | İngilizce | 8,78 | 3,51 |
İZMİR | TORBALI | Torbalı 7 Eylül And Lis | İngilizce | 8,81 | 3,86 |
BALIKESİR | BURHANİYE | Celal Toraman And Lis | Almanca | 8,82 | 7,83 |
BURSA | OSMANGAZİ | Bursa Anadolu Kız Lisesi | İngilizce | 8,92 | 3,74 |
ADANA | YÜREĞİR | 75.Yıl And Lis | İngilizce | 8,94 | 4,87 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana And Lis | İngilizce | 9,13 | 4,83 |
BARTIN | MERKEZ | Fatih Sultan Mehmet And Lis | İngilizce | 9,16 | 4,2 |
HATAY | İSKENDERUN | İskenderun Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 9,2 | 2,15 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Selahaddini Eyyubi And Lis | İngilizce | 9,22 | 5,75 |
BATMAN | MERKEZ | Türk Telekom And Lis | İngilizce | 9,31 | 6,19 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız And Lis | İngilizce | 9,39 | 6,05 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi And Lis | İngilizce | 9,43 | 5,82 |
MERSİN | TOROSLAR | Mersin Ticaret ve Sanayi Odası And Lis | İngilizce | 9,48 | 6,27 |
İSTANBUL | SARIYER | Behçet Kemal Çağlar And Lis | İngilizce | 9,61 | 3,46 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan And Lis | İngilizce | 9,73 | 5,79 |
ANTALYA | SERİK | Serik And Lis | İngilizce | 9,78 | 3,78 |
DİYARBAKIR | YENİŞEHİR | Sezai Karakoç And Lis | İngilizce | 9,86 | 4,31 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | İ.M.K.B. And Lis | İngilizce | 10 | 7,11 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Aziz Sancar And Lis | İngilizce | 10,09 | 5,38 |
SİİRT | MERKEZ | Atatürk And Lis | İngilizce | 10,18 | 5,43 |
ADANA | KOZAN | Fatih And Lis | İngilizce | 10,28 | 3,89 |
ADANA | YÜREĞİR | Yüreğir Halıcılar And Lis | İngilizce | 10,28 | 6,31 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 10,32 | 7,11 |
KAHRAMANMARAŞ | ELBİSTAN | Elbistan And Lis | İngilizce | 10,43 | 4,82 |
DİYARBAKIR | KAYAPINAR | Adnan Menderes And Lis | İngilizce | 10,56 | 5,13 |
NEVŞEHİR | MERKEZ | Nevşehir And Lis | İngilizce | 10,65 | 4,11 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Kandilli Kız And Lis | İngilizce | 10,72 | 3,94 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca And Lis | İngilizce | 10,83 | 4,56 |
EDİRNE | MERKEZ | Edirne Lisesi | İngilizce | 10,85 | 3,6 |
KIRKLARELİ | LÜLEBURGAZ | Kepirtepe And Lis | İngilizce | 11,04 | 2,93 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal And Lis | İngilizce | 11,18 | 7,32 |
TEKİRDAĞ | SÜLEYMANPAŞA | Namık Kemal Lisesi | İngilizce | 11,2 | 6,15 |
VAN | İPEKYOLU | Kazım Karabekir And Lis | İngilizce | 11,46 | 6,45 |
BİTLİS | MERKEZ | Nurullah Eren And Lis | İngilizce | 11,55 | 6,47 |
YOZGAT | MERKEZ | Yozgat Lisesi | İngilizce | 11,61 | 7,54 |
BATMAN | MERKEZ | Mevlana And Lis | İngilizce | 11,68 | 6,46 |
AYDIN | SÖKE | Söke Yavuz Selim And Lis | İngilizce | 11,71 | 1,41 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gülşen Batar And Lis | İngilizce | 11,74 | 5,65 |
MARDİN | ARTUKLU | Mardin And Lis | İngilizce | 11,93 | 4,48 |
GAZİANTEP | ŞEHİTKAMİL | Vedat Topçuoğlu And Lis | İngilizce | 11,96 | 6,83 |
AYDIN | KUŞADASI | Kuşadası Makbule Hasan Uçar And Lis | İngilizce | 12 | 3,03 |
TEKİRDAĞ | ÇERKEZKÖY | Hacı Fahri Zümbül And Lis | İngilizce | 12,03 | 5,43 |
DİYARBAKIR | BAĞLAR | Güler Şevki Özbek And Lis | İngilizce | 12,08 | 9,16 |
MUŞ | MERKEZ | Muş And Lis | İngilizce | 12,23 | 7 |
İSTANBUL | SARIYER | Ali Akkanat And Lis | İngilizce | 12,25 | 4,32 |
ŞANLIURFA | HALİLİYE | Şanlıurfa And Lis | İngilizce | 12,26 | 8,38 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal And Lis | İngilizce | 12,34 | 5,72 |
TEKİRDAĞ | ÇORLU | Mehmet Akif Ersoy And Lis | İngilizce | 12,49 | 3,63 |
ERZURUM | YAKUTİYE | Erzurum Lisesi | İngilizce | 12,73 | 5,61 |
KAHRAMANMARAŞ | DULKADİROĞLU | Dulkadiroğlu And Lis | İngilizce | 12,75 | 8,34 |
GAZİANTEP | ŞAHİNBEY | Gaziantep Lisesi | İngilizce | 12,77 | 7,12 |
ESKİŞEHİR | ODUNPAZARI | Hacı Süleyman Çakır Kız And Lis | İngilizce | 13,09 | 2,99 |
MANİSA | DEMİRCİ | Demirci Necip Fazıl Kısakürek And Lis | İngilizce | 13,38 | 6,36 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum And Lis | İngilizce | 13,46 | 2,9 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Yahya Kemal Beyatlı And Lis | İngilizce | 14,21 | 9,13 |
ZONGULDAK | MERKEZ | Mehmet Çelikel Lisesi | İngilizce | 14,25 | 8,33 |
BİNGÖL | MERKEZ | Yunus Emre And Lis | İngilizce | 14,28 | 8,71 |
HATAY | KIRIKHAN | Naim Atakaş And Lis | İngilizce | 14,36 | 3,53 |
.
AYDIN | ÇİNE | Çine Madran And Lis | İngilizce | 14,41 | 5,22 |
AYDIN | DİDİM | Esra Karakaya And Lis | İngilizce | 14,62 | 1,65 |
MUĞLA | BODRUM | Bodrum And Lis | Almanca | 14,88 | 11,25 |
NİĞDE | MERKEZ | Atatürk And Lis | İngilizce | 14,93 | 6,85 |
MUĞLA | MARMARİS | Halıcı Ahmet Urkay And Lis | İngilizce | 14,97 | 1,12 |
ADANA | CEYHAN | Şehit Zeynep Sağır And Lis | İngilizce | 15,12 | 3,49 |
ELAZIĞ | MERKEZ | Elazığ Lisesi | İngilizce | 15,47 | 7,31 |
BATMAN | MERKEZ | Abdülhamid Han And Lis | İngilizce | 15,88 | 9,75 |
KARS | MERKEZ | Hasan Harakani And Lis | İngilizce | 16,7 | 8,59 |
MARDİN | KIZILTEPE | Kızıltepe And Lis | İngilizce | 16,74 | 7,8 |
BİLECİK | MERKEZ | Ertuğrulgazi Lisesi | İngilizce | 16,87 | 5,55 |
MARDİN | MİDYAT | Midyat And Lis | İngilizce | 17,06 | 6,88 |
KOCAELİ | GEBZE | Şehit Öğretmen Necmeddin Kuyucu And Lis | İngilizce | 17,27 | 5,63 |
SİİRT | MERKEZ | Siirt Lisesi | İngilizce | 17,9 | 10,23 |
ŞANLIURFA | KARAKÖPRÜ | Mehmet Güneş And Lis | İngilizce | 18,01 | 12,44 |
GAZİANTEP | NİZİP | Hasan Çapan And Lis | İngilizce | 19,97 | 10,65 |
