İstanbul Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019, İstanbul Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018, İstanbul Liseleri Kontenjanları 2019, İstanbul liselerin en küçük puanları 2018,İstanbul Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2018 2019 İstanbul liselerinin Taban ve Tavan Puanları, İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019,
2019 LGS ye girenler aşağıda yer alan 2019 İstanbul Liseleri taban puanları,yüzdelik dilimlerini ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz.
Bu puanlar, Yüzdelik dilimleri 2018 Lise 1. yerleştirme tarihleri sonucunda elde edilmiş olup 2019 LGS ye girip tercih yapacak olan lise adayları bu yüzdelik dilimlerini göz önünde bulundurmalılar.
İstanbul nitelikli liseler. İstanbul’ da Sınavla Öğrenci Alacak Nitelikli Liseler.
İstanbul ‘da Hangi Liseler Sınavla Öğrenci Alacak. İstanbul’ da Lise Giriş Sınavı Yapacak Liseler
ALINTDIR LÜTFEN MEB sitesinden onaylatmadan tercihlerde kullanmayınız
Okul Adı | Kont | YÜZDELİK DİLİM (EDP) |
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | 100 | 0,04 |
FATİH / İstanbul Lisesi | 180 | 0,11 |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | 120 | 0,29 |
KARTAL / Kartal A. İ.H.L | 180 | 1,31 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 120 | 0,18 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | 60 | 0,19 |
BEYOĞLU / Beyoğlu A. İ.H.L | 90 | 2,48 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | 150 | 0,45 |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | 120 | 1,19 |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen A.L. | 180 | 0,75 |
FATİH / Cağaloğlu A.L. | 180 | 0,59 |
KADIKÖY / Kadıköy A.L. | 240 | 1,05 |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | 150 | 2,9 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı A.L. | 150 | 1,08 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | 150 | 2,12 |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | 150 | 2,15 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | 150 | 7,94 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes A.L. | 150 | 1,89 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | 150 | 3,38 |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | 180 | 2,63 |
FATİH / Vefa Lisesi | 180 | 2,46 |
KARTAL / Burak Bora A.L. | 120 | 1,74 |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | 120 | 4,42 |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | 180 | 2,18 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kız A. İ.H.L | 60 | 5,07 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş A.L. | 150 | 2,69 |
BEŞİKTAŞ / Atatürk A.L. | 240 | 2,25 |
KARTAL / Burak Bora A.L. | 30 | 2,33 |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı A.L. | 180 | 5,79 |
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası A. İ.H.L | 60 | 6,05 |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç A. İ.H.L | 90 | 5,16 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız A. İ.H.L | 90 | 9,76 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız A. İ.H.L | 30 | 2,26 |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci A.L. | 120 | 7,7 |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan A.L. | 120 | 3,82 |
SANCAKTEPE / Rabia Kız A. İ.H.L | 120 | 11,36 |
KARTAL / Köy Hizmetleri A.L. | 180 | 3,1 |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl A.L. | 120 | 5,92 |
ZEYTİNBURNU / İstanbul Şehit Tolga Ecebalın Kız A. İ.H.L | 120 | 10,42 |
KADIKÖY / Kadıköy A. İ.H.L | 120 | 8,43 |
BAKIRKÖY / Yeşilköy A.L. | 120 | 3,59 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız A. İ.H.L | 120 | 10,61 |
MALTEPE / Kadir Has A.L. | 180 | 4,59 |
KADIKÖY / Kadıköy A. İ.H.L | 30 | 3,91 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen A. İ.H.L | 30 | 11,87 |
FATİH / Şehremini A.L. | 150 | 3,31 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler A.L. | 120 | 6,55 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız A. İ.H.L | 90 | 5,97 |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız A.L. | 180 | 4,87 |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | 120 | 13,04 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı A.L. | 90 | 3,14 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu A.L. | 120 | 6,33 |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız A. İ.H.L | 30 | 7,21 |
PENDİK / Ömer Çam A. İ.H.L | 60 | 13,56 |
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş A.L. | 150 | 11,66 |
SARIYER / Şehit Fatih Satır A. İ.H.L | 90 | 24,99 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan A. İ.H.L | 60 | 10,46 |
KARTAL / Kartal A.L. | 90 | 4,95 |
MALTEPE / Şehit Mustafa Kaymakçı A. İ.H.L | 120 | 16,24 |
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan A. İ.H.L | 120 | 11,72 |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler A.L. | 120 | 4,03 |
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut A.L. | 180 | 6,43 |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ A.L. | 180 | 13,3 |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit A.L. | 90 | 4,11 |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi A.L. | 240 | 4,75 |
PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz A. İ.H.L | 90 | 14,2 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer A.L. | 150 | 5,75 |
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım A. İ.H.L | 90 | 16,03 |
AVCILAR / Süleyman Nazif A.L. | 150 | 8,22 |
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız A. İ.H.L | 180 | 14 |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk A.L. | 150 | 7,85 |
FATİH / Çemberlitaş A.L. | 150 | 4,94 |
PENDİK / Pendik Uluslararası Kız A. İ.H.L | 150 | 16,49 |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet A.L. | 180 | 7,29 |
ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız A. İ.H.L | 90 | 19,31 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Şehit Mehmet Güder A. İ.H.L | 90 | 23,48 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın A.L. | 180 | 5,92 |
KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy A. İ.H.L | 90 | 19,45 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay A.L. | 240 | 7,36 |
ATAŞEHİR / Şehit Akın Sertçelik A. İ.H.L | 180 | 22,88 |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan A.L. | 180 | 6,28 |
KADIKÖY / İstanbul A.L. | 150 | 8,12 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu A.L. | 180 | 8,92 |
BEYOĞLU / Beyoğlu Kız A.L. | 60 | 8,53 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu A.L. | 30 | 7,24 |
KADIKÖY / Kadıköy A. İ.H.L | 30 | 10 |
KARTAL / Kartal A.L. | 90 | 6,51 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi A.L. | 210 | 9,46 |
PENDİK / Pendik Fatih A.L. | 150 | 9,28 |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk A.L. | 90 | 7,4 |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu A.L. | 180 | 10,6 |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | 180 | 8,41 |
EYÜPSULTAN / Eyüp A.L. | 150 | 8,48 |
SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir A. İ.H.L | 90 | 18,36 |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner A.L. | 180 | 9,77 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız A. İ.H.L | 60 | 23,94 |
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk A. İ.H.L | 90 | 29,71 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa A.L. | 120 | 9,53 |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet A.L. | 180 | 12,91 |
ÇEKMEKÖY / Şehit Ömer Halisdemir Kız A. İ.H.L | 60 | 19,82 |
KAĞITHANE / Kağıthane A.L. | 120 | 11,2 |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge A.L. | 180 | 10,36 |
ŞİŞLİ / Süleyman Şah Kız A. İ.H.L | 60 | 53,81 |
ŞİŞLİ / Şişli A.L. | 120 | 10,1 |
BAHÇELİEVLER / 15 Temmuz Şehitleri A. İ.H.L | 180 | 14,92 |
TUZLA / Mehmet Tekinalp A.L. | 120 | 11,6 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan A.L. | 180 | 15,97 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu A.L. | 150 | 10,92 |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa A.L. | 60 | 12,26 |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz A.L. | 210 | 11,66 |
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir A. İ.H.L | 60 | 17,11 |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana A.L. | 150 | 12,76 |
ŞİLE / Şile A. İ.H.L | 90 | 83,36 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | 90 | 32,9 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan A. İ.H.L | 30 | 36,59 |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı A.L. | 150 | 8,45 |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay A.L. | 180 | 12,99 |
BAYRAMPAŞA / K Ahmet Erdoğan A. İ.H.L | 60 | 16,5 |
KAĞITHANE / Kağıthane A.L. | 30 | 12,02 |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi A.L. | 180 | 15,52 |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Kemal Ekşi A. İ.H.L | 90 | 36,91 |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim A.L. | 180 | 12,96 |
GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz A. İ.H.L | 90 | 24,82 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız A.L. | 150 | 20,31 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi A.L. | 210 | 14,73 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan A.L. | 180 | 19,07 |
FATİH / Fatih Kız A. İ.H.L | 60 | 29,92 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız A.L. | 150 | 20,82 |
SARIYER / Ali Akkanat A.L. | 120 | 22,69 |
BAYRAMPAŞA / Aliya İzzetbegoviç Kız A. İ.H.L | 60 | 25,62 |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar A.L. | 150 | 19,22 |
SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız A. İ.H.L | 60 | 36,43 |
EYÜPSULTAN / Eyüpsultan Şehit Furkan Doğan A. İ.H.L | 90 | 44,64 |
ESENLER / Şehit Türkmen Tekin Kız A. İ.H.L | 90 | 40,54 |
KAĞITHANE / Ekrem Cevahir A. İ.H.L | 90 | 37,29 |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet A.L. | 180 | 23,13 |
TUZLA / Tuzla Mahir İz A. İ.H.L | 90 | 30,45 |
BEYKOZ / Beykoz Boğaziçi A. İ.H.L | 120 | 49,69 |
ÇEKMEKÖY / Çekmeköy A. İ.H.L | 60 | 38,3 |
SİLİVRİ / Silivri Kız A. İ.H.L | 60 | 87,87 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal A.L. | 150 | 30,03 |
ARNAVUTKÖY / İbrahim Özaydın MT A.L. | 30 | |
ARNAVUTKÖY / İTO İbrahim Çağlar A. İ.H.L | 90 | |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal A.L. | 60 | |
ATAŞEHİR / Ataşehir İbrahim Müteferrika MT A.L. | 30 | |
ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk MT A.L. | 30 | |
ATAŞEHİR / Dr.Nurettin Erk-Perihan Erk MT A.L. | 30 | |
AVCILAR / Avcılar MT A.L. | 30 | |
AVCILAR / Avcılar MT A.L. | 30 | |
AVCILAR / Haydar Akın MT A.L. | 30 | |
AVCILAR / Mehmet Emin Horoz MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Alaattin-Nilüfer Kadayıfcıoğlu MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Bağcılar MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Bağcılar MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Bağcılar MT A.L. | 30 | |
BAĞCILAR / Hızır Reis Kız A. İ.H.L | 90 | |
BAĞCILAR / Orhangazi A. İ.H.L | 90 | |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | 150 | |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Aydın Doğan MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / İMMİB Erkan Avcı MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / Siyavuşpaşa MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok MT A.L. | 30 | |
BAHÇELİEVLER / Şehit Erol Olçok MT A.L. | 30 | |
BAŞAKŞEHİR / Akif İnan A. İ.H.L | 120 | |
BAŞAKŞEHİR / Bahçeşehir İMKB MT A.L. | 30 | |
BAŞAKŞEHİR / Borsa İstanbul Başakşehir MT A.L. | 30 | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç A. İ.H.L | 30 | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç A. İ.H.L | 30 | |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Saraybosna MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / İnönü MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / İnönü MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / İnönü MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası MT A.L. | 30 | |
BAYRAMPAŞA / İstanbul Ticaret Odası MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / Etiler MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / İSOV-Dinçkök MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / Ortaköy Zübeyde Hanım MT A.L. | 30 | |
BEŞİKTAŞ / Ziya Kalkavan MT A.L. | 90 | |
BEYKOZ / Beykoz Barbaros Hayrettin Paşa MT A.L. | 30 | |
BEYKOZ / Şehit Ömer Halisdemir MT A.L. | 30 | |
BEYLİKDÜZÜ / Beylikdüzü Azem Yükseloğlu A. İ.H.L | 90 | |
BEYOĞLU / İstanbul Ticaret Odası MT A.L. | 30 | |
BÜYÜKÇEKMECE / Rosvita-Timur İmrağ MT A.L. | 30 | |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Şirin Diril Kız A. İ.H.L | 120 | |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık MT A.L. | 30 | |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık MT A.L. | 30 | |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık MT A.L. | 30 | |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık MT A.L. | 30 | |
EYÜPSULTAN / Alibeyköy MT A.L. | 30 | |
EYÜPSULTAN / Alibeyköy MT A.L. | 30 | |
FATİH / Cağaloğlu MT A.L. | 30 | |
FATİH / İstanbul MT A.L. | 30 | |
FATİH / Sultanahmet MT A.L. | 30 | |
FATİH / Sultanahmet MT A.L. | 30 | |
GAZİOSMANPAŞA / Küçükköy MT A.L. | 30 | |
GÜNGÖREN / Güngören MT A.L. | 30 | |
GÜNGÖREN / Güngören Tuncay Azaphan MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Gültepe MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Hasbahçe Kız A. İ.H.L | 90 | |
KAĞITHANE / Kağıthane MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Kağıthane MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Profilo MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Profilo MT A.L. | 30 | |
KAĞITHANE / Profilo MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Atalar MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Atalar MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Kartal Şehit Salih Alışkan MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Yakacık MT A.L. | 30 | |
KARTAL / Yakacık MT A.L. | 30 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Atakent İMKB MT A.L. | 30 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Dr.Oktay Duran MT A.L. | 30 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Kuyumculuk Teknolojisi MT A.L. | 90 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece TASEV Ayakkabı ve Saraciye Teknolojisi MT A.L. | 90 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / PAGEV Plastik Teknolojisi MT A.L. | 90 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / TOKİ Güneşparkevleri Kız A. İ.H.L | 60 | |
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat MT A.L. | 30 | |
MALTEPE / Handan Hayrettin Yelkikanat MT A.L. | 30 | |
MALTEPE / Küçükyalı MT A.L. | 30 | |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | 120 | |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | 120 | |
PENDİK / Hezarfen MT A.L. | 30 | |
PENDİK / Melek Aknil MT A.L. | 30 | |
PENDİK / Ömer Çam A. İ.H.L | 30 | |
PENDİK / Pendik Barbaros Hayrettin Paşa MT A.L. | 30 | |
PENDİK / Pendik Halil Kaya Gedik Metal Teknolojisi MT A.L. | 90 | |
PENDİK / Pendik İMKB MT A.L. | 30 | |
PENDİK / Pendik MT A.L. | 30 | |
PENDİK / Pendik MT A.L. | 30 | |
PENDİK /Nuh Kuşçulu Seramik ve Cam Teknolojisi MT A.L. | 90 | |
PENDİK / Pendik Türk Telekom Şehit Murat Mertel MT A.L. | 30 | |
SANCAKTEPE / Fehmi Yılmaz MT A.L. | 30 | |
SANCAKTEPE / Samandıra MT A.L. | 30 | |
SANCAKTEPE / 75. Yıl Devlet Malzeme Ofisi MT A.L. | 30 | |
SARIYER / Mehmet Rıfat Evyap MT A.L. | 30 | |
SARIYER / Vehbi Koç Vakfı MT A.L. | 30 | |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar A.L. | 180 | |
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen MT A.L. | 30 | |
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen MT A.L. | 30 | |
SULTANGAZİ / Sabri Ülker A. İ.H.L | 60 | |
ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Maçka MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Maçka MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Maçka MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Maçka MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Rüştü Uzel MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Şişli MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Şişli MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Şişli MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV MT A.L. | 30 | |
ŞİŞLİ / Zincirlikuyu İSOV MT A.L. | 30 | |
TUZLA / Piri Reis MT A.L. | 30 | |
TUZLA / Tuzla MT A.L. | 30 | |
TUZLA / Tuzla MT A.L. | 30 | |
ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği MT A.L. | 30 | |
ÜMRANİYE / Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği MT A.L. | 30 | |
ÜMRANİYE / Ümraniye MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Bağlarbaşı Pazarlama ve Perakende MT A.L. | 90 | |
ÜSKÜDAR / Hacı Rahime Ulusoy MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir A. İ.H.L | 30 | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen A. İ.H.L | 60 | |
ÜSKÜDAR / Selimiye MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Selimiye MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Selimiye MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar İMKB MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil MT A.L. | 30 | |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | 150 | |
ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / İstanbul Ticaret Odası MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / Şehit Büyükelçi Galip Balkar MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu M. İhsan Mermerci MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu MT A.L. | 30 | |
ZEYTİNBURNU / Zeytinburnu TRİSAD Tekstil Teknolojisi MT A.L. | 90 |
İstanbul Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019, İstanbul Liseleri Yüzdelik dilimleri 2019, İstanbul Liseleri Kontenjanları 2019, İstanbul liselerin en küçük puanları 2019,İstanbul Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2017 2019 İstanbul Liselerinin Taban ve Tavan Puanları, İstanbul Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018, İstanbul Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018, İstanbul Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019 2018, İstanbul İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018,İstanbul Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019 2018, İstanbul Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2017 2018, İstanbul Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2019 2018, İstanbul Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2017 2018, İstanbul Meslek Liseleri Taban Puanları 2017 2018, İstanbul Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2019 2018, İstanbul Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2017 2018