Tüm İSTANBUL liselerinin lise taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi. yılında yapılan Kadıköy ilindeki nitelikli liselerin LGS taban puanları ve kontenjanları listesi. yılında yapılan Lise Giriş Sınavı (LGS) sonrası yapılacak olan tercihler için kullanabililirsiniz
iSTANBUL ilinde bulunan sınavla öğrenci alan Kadıköy Nitelikli Liselerinin de bir listesi
İl | İlçe | Okul Adı | Dil | En Düşük Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
En Yüksek Yüzdelik Dilim (%) 22.07.2019 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Fransızca | 0,01 | 0,01 |
İSTANBUL | FATİH | İstanbul Erkek Lisesi | Almanca | 0,06 | 0,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | İngilizce | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Almanca | 0,11 | 0,01 |
İSTANBUL | FATİH | Cağaloğlu And Lis | Almanca | 0,34 | 0,06 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Hüseyin Avni Sözen And Lis | İngilizce | 0,46 | 0,11 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Kadıköy And Lis | İngilizce | 0,7 | 0,11 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş Sakıp Sabancı And Lis | İngilizce | 1 | 0,11 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Haydarpaşa Lisesi | İngilizce | 1,04 | 0,34 |
İSTANBUL | FATİH | Vefa Lisesi | İngilizce | 1,26 | 0,32 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Adnan Menderes And Lis | İngilizce | 1,29 | 0,34 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora And Lis | İngilizce | 1,37 | 0,39 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Beşiktaş And Lis | İngilizce | 1,47 | 0,68 |
İSTANBUL | FATİH | Pertevniyal Lisesi | İngilizce | 1,5 | 0,3 |
İSTANBUL | KARTAL | Burak Bora And Lis | Fransızca | 1,77 | 1,41 |
İSTANBUL | FATİH | Şehremini And Lis | İngilizce | 1,99 | 1,37 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yeşilköy And Lis | İngilizce | 2,26 | 1,32 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Hasan Polatkan And Lis | İngilizce | 2,44 | 1,5 |
İSTANBUL | KARTAL | Köy Hizmetleri And Lis | İngilizce | 2,63 | 1,08 |
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Atatürk And Lis | İngilizce | 2,69 | 1,14 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı And Lis | İngilizce | 2,94 | 1,48 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler And Lis | İngilizce | 3,02 | 1,57 |
İSTANBUL | FATİH | Çemberlitaş And Lis | İngilizce | 3,27 | 1,66 |
.
İSTANBUL | BEŞİKTAŞ | Arnavutköy Korkmaz Yiğit And Lis | İngilizce | 3,34 | 1,01 |
İSTANBUL | MALTEPE | Kadir Has And Lis | İngilizce | 3,49 | 1,41 |
İSTANBUL | BEYLİKDÜZÜ | Büyükşehir Hüseyin Yıldız And Lis | İngilizce | 3,53 | 1,41 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal And Lis | İngilizce | 4 | 2,27 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Bahçelievler And Lis | Almanca | 4,1 | 0,56 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu And Lis | İngilizce | 4,19 | 1,82 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Suat Terimer And Lis | İngilizce | 4,21 | 2,08 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Florya Tevfik Ercan And Lis | İngilizce | 4,3 | 0,26 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Üsküdar Ahmet Keleşoğlu And Lis | Almanca | 4,64 | 2,49 |
İSTANBUL | BÜYÜKÇEKMECE | Büyükçekmece Atatürk And Lis | İngilizce | 4,72 | 2,29 |
İSTANBUL | TUZLA | Behiye Dr.Nevhiz Işıl And Lis | İngilizce | 4,74 | 1,25 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Nişantaşı Nuri Akın And Lis | İngilizce | 4,76 | 2,73 |
İSTANBUL | KARTAL | Kartal And Lis | Almanca | 4,84 | 2,83 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Samiha Ayverdi And Lis | İngilizce | 4,85 | 2,07 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Prof. Dr. Nabi Avcı And Lis | İngilizce | 4,94 | 1,53 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Hayrullah Kefoğlu And Lis | İngilizce | 5,12 | 2,87 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | İstanbul Üsküdar Lisesi | İngilizce | 5,63 | 2,86 |
İSTANBUL | BAHÇELİEVLER | Dede Korkut And Lis | İngilizce | 5,68 | 2,73 |
İSTANBUL | EYÜPSULTAN | Eyüpsultan And Lis | İngilizce | 5,71 | 2,73 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Fahreddin Kerim Gökay And Lis | İngilizce | 5,74 | 2,31 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Ataköy Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 5,79 | 3,06 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | İstanbul Atatürk And Lis | İngilizce | 5,87 | 3,14 |
.
.
İSTANBUL | KADIKÖY | İstanbul And Lis | İngilizce | 5,97 | 0,53 |
İSTANBUL | PENDİK | Pendik Fatih And Lis | İngilizce | 6,08 | 4,09 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Adile Mermerci And Lis | İngilizce | 6,36 | 1,84 |
İSTANBUL | AVCILAR | Süleyman Nazif And Lis | İngilizce | 6,41 | 3,28 |
İSTANBUL | TUZLA | Mehmet Tekinalp And Lis | İngilizce | 6,49 | 2,32 |
İSTANBUL | KADIKÖY | Göztepe İhsan Kurşunoğlu And Lis | İngilizce | 6,53 | 3,82 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa And Lis | İngilizce | 7,06 | 3,44 |
İSTANBUL | BAKIRKÖY | Yahya Kemal Beyatlı And Lis | İngilizce | 7,07 | 4,96 |
İSTANBUL | ÜMRANİYE | Nevzat Ayaz And Lis | İngilizce | 7,11 | 1,35 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Gazi And Lis | İngilizce | 7,31 | 2,64 |
İSTANBUL | ATAŞEHİR | Habire Yahşi And Lis | İngilizce | 7,42 | 3,35 |
İSTANBUL | ESENYURT | Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 7,59 | 3,78 |
İSTANBUL | ŞİŞLİ | Şişli And Lis | İngilizce | 7,62 | 3,76 |
İSTANBUL | PENDİK | Kırımlı Fazilet Olcay And Lis | İngilizce | 7,77 | 4,2 |
İSTANBUL | GÜNGÖREN | Ergün Öner – Mehmet Öner And Lis | İngilizce | 7,8 | 4,96 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane And Lis | İngilizce | 7,86 | 3,37 |
İSTANBUL | SİLİVRİ | Hasan-Sabriye Gümüş And Lis | İngilizce | 8,14 | 2,62 |
İSTANBUL | ZEYTİNBURNU | Borsa İstanbul Zeytinburnu And Lis | İngilizce | 8,32 | 5,11 |
İSTANBUL | KAĞITHANE | Kağıthane And Lis | Almanca | 8,39 | 4,82 |
İSTANBUL | BAYRAMPAŞA | Hüseyin Bürge And Lis | İngilizce | 8,5 | 4,88 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Mehmet Niyazi Altuğ And Lis | İngilizce | 8,56 | 3,57 |
İSTANBUL | KÜÇÜKÇEKMECE | Prof. Dr. Sabahattin Zaim And Lis | İngilizce | 8,56 | 6,24 |
İSTANBUL | BEYOĞLU | Beyoğlu Kız And Lis | İngilizce | 8,66 | 3,06 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Gaziosmanpaşa And Lis | Almanca | 8,66 | 5,85 |
İSTANBUL | PENDİK | Gülizar Zeki Obdan And Lis | İngilizce | 8,67 | 4,32 |
İSTANBUL | GAZİOSMANPAŞA | Mevlana And Lis | İngilizce | 9,13 | 4,83 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Çamlıca Kız And Lis | İngilizce | 9,39 | 6,05 |
İSTANBUL | BAĞCILAR | Dr. Kemal Naci Ekşi And Lis | İngilizce | 9,43 | 5,82 |
İSTANBUL | SARIYER | Behçet Kemal Çağlar And Lis | İngilizce | 9,61 | 3,46 |
İSTANBUL | BAŞAKŞEHİR | Öğrenciden Armağan And Lis | İngilizce | 9,73 | 5,79 |
İSTANBUL | SULTANBEYLİ | Aziz Sancar And Lis | İngilizce | 10,09 | 5,38 |
İSTANBUL | SULTANGAZİ | Cumhuriyet And Lis | İngilizce | 10,32 | 7,11 |
İSTANBUL | ÜSKÜDAR | Kandilli Kız And Lis | İngilizce | 10,72 | 3,94 |
İSTANBUL | ÇATALCA | Çatalca And Lis | İngilizce | 10,83 | 4,56 |
İSTANBUL | BEYKOZ | Paşabahçe Ahmet Ferit İnal And Lis | İngilizce | 11,18 | 7,32 |
İSTANBUL | SARIYER | Ali Akkanat And Lis | İngilizce | 12,25 | 4,32 |
İSTANBUL | ARNAVUTKÖY | Şehit Selçuk Gürdal And Lis | İngilizce | 12,34 | 5,72 |
.
.
..
.