Tüm İstanbul nın liselerinin 2019 lise taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi. #lgs2019
2018 yılında yapılan İstanbul ilindeki nitelikli liselerin LGS taban puanları ve kontenjanları listesi.
2019 yılında yapılan Lise Giriş Sınavı (LGS) sonrası yapılacak olan tercihler için kullanabililirsiniz
İstanbul ilinde bulunan sınavla öğrenci alan İstanbul Nitelikli Liselerinin de bir listesi
İstanbul Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
BEYOĞLU / Galatasaray Üniversitesi Galatasaray Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 100 | 473,2284 | 473,8399 | |
FATİH / İstanbul Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 469,3628 | 469,459 | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 461,1151 | 461,7276 | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Kabataş Erkek Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 459,2864 | 459,2789 | |
KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 451,5467 | 451,6437 |
FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 444,0084 | 445,233 |
FATİH / Cağaloğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 180 | 441,4628 | 441,8719 | |
ÜSKÜDAR / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 428,641 | 428,7379 | |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 428,6311 | 426,6014 | |
BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 422,2303 | 422,6165 |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 419,6854 | 421,4147 | |
KARTAL / Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 427,707 | 419,4606 |
BAHÇELİEVLER / Adnan Menderes Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 415,722 | 416,1976 | |
ÜSKÜDAR / Haydarpaşa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 424,0664 | 414,692 | |
BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 410,7285 | 411,2347 |
FATİH / Vefa Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 410,7299 | 410,3984 | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 410,7299 | 409,7869 | |
BEŞİKTAŞ / Beşiktaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 413,4601 | 406,8636 | |
FATİH / Pertevniyal Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 411,1079 | 406,6266 | |
KARTAL / Burak Bora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 415,3359 | 401,6657 | |
KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 399,807 | 400,4515 |
FATİH / Şehremini Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 399,6847 | 398,0042 | |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 30 | 397,4649 | |
BAKIRKÖY / Yeşilköy Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 402,4817 | 397,2955 | |
SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 395,6434 | 396,1671 |
MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 421,3842 | 392,7008 |
KARTAL / Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 397,8975 | 392,6323 | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 390,8277 | |
BEYOĞLU / Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 90 | 416,5281 | 389,4712 |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 388,8142 | |
BAKIRKÖY / Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 395,974 | 388,7172 | |
BEŞİKTAŞ / Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 395,8374 | 388,5397 | |
MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 390,369 | 388,2417 |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 390,4643 | 386,4547 | |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 384,7632 | 385,6968 | |
BEYLİKDÜZÜ / Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 384,5684 | 384,779 | |
BEŞİKTAŞ / Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 383,1513 | 384,6655 | |
BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 392,9138 | 383,6276 |
FATİH / Çemberlitaş Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 382,0303 | 381,9754 | |
MALTEPE / Kadir Has Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 381,082 | 381,6696 | |
ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 384,5699 | 378,5123 |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,2549 | 378,2549 | |
ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 395,1581 | 377,439 |
PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 386,8141 | 376,2732 |
BAYRAMPAŞA / Suat Terimer Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 378,3603 | 374,7392 | |
BAHÇELİEVLER / Bahçelievler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 120 | 381,9129 | 373,6799 | |
ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 370,9019 | 372,3003 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 372,1752 | 372,244 | |
ŞİŞLİ / Nişantaşı Nuri Akın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 371,3841 | 371,7466 | |
BAKIRKÖY / Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 371,1842 | 371,3291 | |
TUZLA / Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 370,2104 | 370,8733 | |
ZEYTİNBURNU / Samiha Ayverdi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 372,5509 | 370,3943 | |
KARTAL / Kartal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 90 | 374,3561 | 370,2889 | |
BÜYÜKÇEKMECE / Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 370,2319 | 370,2411 | |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 368,2903 | ||
BAHÇELİEVLER / Dede Korkut Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 365,53 | 365,8344 | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Arapça | 90 | 388,3776 | 365,1999 |
KADIKÖY / Hayrullah Kefoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 366,2308 | 364,201 | |
BAKIRKÖY / Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 363,1997 | 363,6052 | |
BEYOĞLU / İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 362,8882 | 363,4036 | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Üsküdar Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 364,1114 | 362,5542 | |
KADIKÖY / İstanbul Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 361,536 | 362,3244 | |
EYÜPSULTAN / Eyüp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 379,1483 | 362,0664 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 240 | 361,993 | 362,0421 | |
AVCILAR / Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 360,9545 | 361,0604 | |
PENDİK / Pendik Fatih Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 361,9788 | 360,8482 | |
ZEYTİNBURNU / Adile Mermerci Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 358,3946 | 358,5058 | |
BAŞAKŞEHİR / M.Emin Saraç Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | Rusça | 30 | 357,5163 | 357,9604 |
BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 358,2659 | 357,847 | |
KADIKÖY / Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 358,2333 | 357,1179 | |
BAKIRKÖY / Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 357,847 | 355,8069 | |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 360,5332 | 355,229 | |
TUZLA / Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 366,6576 | 354,9944 | |
ÜMRANİYE / Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 357,1675 | 354,5243 | |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İspanyolca | 30 | 354,0261 | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 30 | 353,4931 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Gazi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 357,8844 | 352,7526 | |
KADIKÖY / Kadıköy Ahmet Sani Gezici Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 393,5741 | 352,1435 |
ATAŞEHİR / Habire Yahşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 210 | 360,206 | 351,2895 | |
PENDİK / Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 359,9157 | 350,3833 | |
GÜNGÖREN / Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 351,7153 | 350,3409 | |
ŞİŞLİ / Şişli Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 349,857 | 349,9679 | |
BAYRAMPAŞA / Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 352,5317 | 349,6298 | |
ESENYURT / Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 352,7067 | 349,4057 | |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 353,8191 | 348,9378 | |
FATİH / Fatih Sultan Mehmet Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 367,6648 | 347,9231 |
ZEYTİNBURNU / Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 357,144 | 347,8179 | |
BAĞCILAR / Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 350,0654 | 346,9086 | |
BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 357,5238 | 346,6745 | |
BEYOĞLU / Beyoğlu Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 347,5039 | 346,319 | |
KÜÇÜKÇEKMECE / Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 348,8422 | 346,0615 | |
GAZİOSMANPAŞA / Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 345,8941 | ||
SİLİVRİ / Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 352,9589 | 344,6585 | |
GAZİOSMANPAŞA / Mevlana Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 354,4138 | 344,1936 | |
KAĞITHANE / Kağıthane Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 349,4353 | 344,1615 | |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İspanyolca | 30 | 343,5256 | |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 355,5994 | 342,4473 |
FATİH / İstanbul Recep Tayyip Erdoğan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 349,6368 | 342,0197 |
PENDİK / Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 356,7598 | 342,0197 | |
BAĞCILAR / Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 347,529 | 341,0301 | |
KADIKÖY / Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 387,251 | 340,9069 |
GÜNGÖREN / Güngören İstanbul Ticaret Odası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 120 | 350,047 | 340,7956 |
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 339,5514 | 338,4361 |
BAŞAKŞEHİR / Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 345,2744 | 338,419 | |
ÜSKÜDAR / İstanbul Ticaret Odası Şehit Ragıp Ali Bilgen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 370,8043 | 337,1723 |
ÜSKÜDAR / Çamlıca Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 355,2516 | 336,1653 | |
SARIYER / Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 350,1695 | 336,0648 | |
SULTANGAZİ / Cumhuriyet Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 346,0209 | 333,4709 | |
PENDİK / Şehit Adil Büyükcengiz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 365,8416 | 329,4625 |
ÜSKÜDAR / Kandilli Kız Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 353,3086 | 328,433 | |
SULTANBEYLİ / Aziz Sancar Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 350,6681 | 328,4232 | |
SARIYER / Ali Akkanat Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 340,0933 | 325,6391 | |
BAYRAMPAŞA / Şehit Halil ibrahim Yıldırım Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 360,4883 | 322,7378 |
BEYKOZ / Paşabahçe Ahmet Ferit İnal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 347,4295 | 322,039 | |
BAĞCILAR / Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 325,8975 | 319,1874 |
BAHÇELİEVLER / Şehit Mehmet Karaaslan Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 350,9603 | 317,6405 |
ESENYURT / Borusan Asım Kocabıyık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 323,1963 | 316,174 |
BAYRAMPAŞA / Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 348,9269 | 313,8291 |
ÜSKÜDAR / Hakkı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 344,4132 | 312,6287 |
BAYRAMPAŞA / Kaptan Ahmet Erdoğan Uluslararası Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 60 | 333,8615 | 311,7918 |
ARNAVUTKÖY / Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 334,1257 | 310,0219 | |
PENDİK / Pendik İTO Şehit Ahmet Aslanhan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 120 | 337,6726 | 309,9683 |
FATİH / Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 329,4885 | 309,5534 |
PENDİK / Ömer Çam Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Erkek | Arapça | 60 | 308,9168 | |
BAĞCILAR / Abdurrahman ve Nermin Bilimli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SİVİL HAVACILIK ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 304,5555 | 308,7012 |
KARTAL / Kartal Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 324,1086 | 308,2988 |
ÜSKÜDAR / Üsküdar Zeynep Kamil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 305,881 | 307,8203 |
PENDİK / Pendik Uluslararası Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 150 | 326,9995 | 307,3877 |
ÜSKÜDAR / Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 180 | 318,2025 | 307,0919 |
ŞİŞLİ / Hamidiye Etfal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 330,9781 | 306,4479 |
AVCILAR / Şehit Murat Kocatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 328,0429 | 306,3242 |
ÜMRANİYE / Ümraniye Şehit Erol Olçok Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 321,0484 | 305,66 |
SULTANGAZİ / Recep Tayyip Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 324,932 | 301,7646 |
AVCILAR / Haydar Akın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 249,3901 | 301,3277 |
SULTANBEYLİ / Sultanbeyli Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 312,6444 | 298,4534 |
ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 319,1266 | 298,2349 | |
SULTANBEYLİ / Şehit Muhammed Fazlı Demir Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 90 | 313,7496 | 298,1945 |
GAZİOSMANPAŞA / Şehit Servet Asmaz Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 321,147 | 297,7317 |
