Tüm türkiye deki İstanbul fen liselerinin lise taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi.
2020 yılında yapılan lgs tercihlerine göre oluşantaban puanların listesidir liselerin LGS taban puanları ve kontenjanları listesi. 2021 yılında yapılan Lise Giriş Sınavı (LGS) sonrası yapılacak olan tercihler için kullanabililirsiniz
VERİLER MEB SİTESİNDEN ALINMIŞTIR
* TABLONUN ALTINDA YER ALAN SONRAKİ DÜĞMESİNDEN DİĞER SAYFAYA GEÇEBİLİRSİN.
* TABLONUN ÜSTÜNDEKİ KATAGORİLERDEN İSTEDİĞİN GİBİ SIRALAYABİLİRSİN.
Okul Adı | Okul Türü | Öğretim Süresi | Pansiyon Durumu | Kontenjanı | TABAN PUAN |
---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL / KÜÇÜKÇEKMECE / Küçükçekmece Fen lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 272 | 436.4949 |
İSTANBUL / BAĞCILAR / Prof. Dr. Necmettin Erbakan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 238 | 438.5706 |
İSTANBUL / MALTEPE / Maltepe Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 238 | 438.5706 |
İSTANBUL / ÜMRANİYE / Prof. Dr. Nabi Avcı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 238 | 432.7562 |
İSTANBUL / KADIKÖY / İstanbul Atatürk Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 204 | 485.0102 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Yaşar Acar Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 204 | 464.7581 |
İSTANBUL / KARTAL / Yüksel-İlhan Alanyalı Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 204 | 451.8375 |
İSTANBUL / SİLİVRİ / Prof Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 204 | 443.289 |
İSTANBUL / PENDİK / Gönüllü Hizmet Vakfı Mustafa Saffet Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 204 | 429.4596 |
İSTANBUL / BEYLİKDÜZÜ / Vali Muammer Güler Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 204 | 390.5262 |
İSTANBUL / BÜYÜKÇEKMECE / Şehit Münir Alkan Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 180 | 461.4682 |
İSTANBUL / MALTEPE / Şehit İlhan Varank Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon Yok | 180 | 445.9095 |
İSTANBUL / FATİH / Çapa Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 170 | 481.8214 |
İSTANBUL / ÜSKÜDAR / Validebağ Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız) | 170 | 452.3997 |
İSTANBUL / ŞİLE / Dr.Vasıf Topçu Fen Lisesi | Fen Lisesi | 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 170 | 416.6296 |
İSTANBUL / BAHÇELİEVLER / Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 136 | 406.9052 |
İSTANBUL / ŞİLE / Şile Oya-Ali Osman Keçeci Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Pansiyon(Kız/Erkek) | 136 | 361.944 |
istanbul lgs taban puanları,istanbul lgs taban puanları 2020 ,istanbul lgs taban puanları 2020 meb,istanbul lgs taban puan 2021,istanbul lgs taban puanları 2020,istanbul lgs taban puanları 2021 yüzdelik dilimleri,istanbul ataşehir lgs taban puanları,lgs taban puanları istanbul anadolu yakası istanbul arnavutköy lise taban puanları,lgs taban puanları istanbul avrupa yakası,istanbul lgs taban puanı,istanbul lgs taban puanları ve yüzdelik dilimleri,istanbul bağcılar lise taban puanları lgs taban puanları istanbul beylikdüzü,lgs taban puanları istanbul bahçelievler,lgs taban puanları istanbul beşiktaş,istanbul başakşehir lise taban puanları,istanbul lgs puanları,istanbul lgs liseleri,istanbul lgs liseler,istanbul lgs taban puanları yüzdelik dilimleri,istanbul lgs yüzdelik,istanbul lgs okul puanları,lgs taban puanları istanbul kartal,lgs taban puanları istanbul küçükçekmece,lgs taban puanları istanbul maltepe,lgs taban puanları istanbul özel okullar,istanbul pendik lise taban puanları,istanbul lgs ile alan liseler