2019 Zihin Engelliler Öğretmenliği taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Zihin Engelliler Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Zihin Engelliler Öğretmenliği nin bulunduğu Üniversiteler hangileri listesi
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
ÜNİVERSİTE ADI | BÖLÜMÜN ADI | KON. | YER. | PUAN TÜRÜ |
EN KÜÇÜK |
BAŞARI SIRASI* |
EN BÜYÜK |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 407,71025 | 28.000 | 449,09708 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 401,80534 | 33.000 | 418,66868 |
Ankara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 400,48026 | 34.200 | 447,75513 |
Gazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 67 | 67 | YGS-4 | 397,78137 | 36.800 | 423,57879 |
Anadolu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 72 | 72 | YGS-4 | 395,70790 | 38.900 | 423,11213 |
Uludağ Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 391,76911 | 43.200 | 439,36135 |
Marmara Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 390,75343 | 44.300 | 440,89043 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 390,10680 | 45.100 | 422,26814 |
Ondokuz Mayıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 389,05241 | 46.400 | 421,92180 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 388,87942 | 46.600 | 401,74242 |
İnönü Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 387,53760 | 48.200 | 440,16588 |
Dokuz Eylül Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 41 | 41 | YGS-4 | 386,90173 | 49.000 | 423,58293 |
Biruni Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 6 | 6 | YGS-4 | 385,33858 | 51.100 | 397,29114 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 103 | 103 | YGS-4 | 384,76357 | 51.900 | 439,86622 |
Mustafa Kemal Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 384,48319 | 52.300 | 411,66008 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 384,11344 | 52.800 | 426,68858 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 383,25472 | 54.000 | 427,98565 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 383,10216 | 54.200 | 406,84265 |
Abant İzzet Baysal Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 62 | 62 | YGS-4 | 381,35769 | 56.600 | 418,23484 |
Atatürk Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 380,90315 | 57.200 | 409,71754 |
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 380,70019 | 57.500 | 402,68596 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 52 | 52 | YGS-4 | 378,91384 | 60.300 | 400,21336 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 378,42352 | 61.000 | 382,85101 |
Trakya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği | 41 | 41 | YGS-4 | 378,12588 | 61.500 | 411,82781 |
Sakarya Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 376,15864 | 64.600 | 411,70252 |
Necmettin Erbakan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 93 | 93 | YGS-4 | 375,99232 | 64.900 | 409,99484 |
Karadeniz Teknik Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 62 | 62 | YGS-4 | 374,86520 | 66.800 | 429,76138 |
Bülent Ecevit Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (İÖ) | 52 | 52 | YGS-4 | 374,16995 | 68.000 | 394,71847 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 370,46433 | 74.600 | 372,71532 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 368,17044 | 79.100 | 373,56309 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 367,13562 | 81.200 | 373,84414 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Tam Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 364,75907 | 86.100 | 369,85546 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 7 | 7 | YGS-4 | 364,25054 | 87.200 | 374,62628 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 12 | 12 | YGS-4 | 357,07413 | 104.000 | 372,04876 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 348,83176 | 126.000 | 357,81545 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 8 | 8 | YGS-4 | 348,05790 | 129.000 | 361,01495 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%75 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 346,30258 | 134.000 | 366,17364 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 10 | 10 | YGS-4 | 337,51424 | 164.000 | 359,00250 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 5 | 5 | YGS-4 | 332,45773 | 183.000 | 350,47563 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 16 | 16 | YGS-4 | 330,01314 | 194.000 | 347,68163 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%50 Burslu) | 21 | 21 | YGS-4 | 324,21453 | 219.000 | 345,79818 |
Biruni Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 54 | 54 | YGS-4 | 300,12474 | 362.000 | 356,44978 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (%25 Burslu) | 30 | 30 | YGS-4 | 299,10387 | 370.000 | 357,00466 |
Lefke Avrupa Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 40 | 40 | YGS-4 | 295,80664 | 395.000 | 339,26541 |
Maltepe Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 7 | 7 | YGS-4 | 285,85369 | 477.000 | 337,65964 |
İstanbul Aydın Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 42 | 42 | YGS-4 | 251,98585 | 835.000 | 328,29730 |
Okan Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 35 | 35 | YGS-4 | 249,86495 | 860.000 | 336,39791 |
Doğu Akdeniz Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 63 | 63 | YGS-4 | 243,15610 | 943.000 | 325,26663 |
Yakın Doğu Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) | 32 | 32 | YGS-4 | 238,09810 | 1.006.417 | 306,76466 |
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi | Zihin Engelliler Öğretmenliği (Ücretli) |
———————————————
.
.
.
.
.
Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları,Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Zihin Engelliler Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü başarı sıralaması, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü taban puan, Zihin Engelliler Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal