2019 Sosyoloji taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Sosyoloji Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Sosyoloji Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | Burslu | EA | 20 | 248,496 | 460549 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 10 | 227,0426 | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 10 | 246,7407 | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | Ücretli | EA | 20 | 215,7321 | Dolmadı |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 476,6076 | 860 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Örgün | EA | 60 | 438,1996 | 3435 |
GALATASARAY ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Örgün | EA | 30 | 396,1105 | 20664 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 390,9071 | 24517 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 389,2357 | 25861 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | Örgün | EA | 60 | 380,3369 | 33886 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 359,0524 | 58308 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 356,7 | 61488 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 2 | 353,6268 | 65992 |
İBN HALDUN ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 10 | 343,3562 | 82207 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 5 | 334,7591 | 98168 |
İSTANBUL ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 330,8605 | 106026 |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 3 | 325,9802 | 116380 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Örgün | EA | 60 | 325,9598 | 116430 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 4 | 321,6753 | 126192 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 3 | 321,3457 | 126976 |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 319,7483 | 130892 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 318,4025 | 134344 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 3 | 316,3373 | 139580 |
ANKARA ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 30 | 316,1919 | 139963 |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %25 İnd. | EA | 2 | 315,6956 | 141268 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 8 | 314,3442 | 144673 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 313,8492 | 145965 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 7 | 311,9893 | 151035 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 308,6375 | 160566 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 2 | 307,9725 | 162513 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 5 | 306,8102 | 165960 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 75 | 305,1 | 171191 |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 5 | 302,326 | 179953 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 3 | 300,2946 | 186676 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 296,8094 | 198845 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 6 | 296,7362 | 199101 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 7 | 293,5123 | 210993 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 6 | 292,6774 | 214230 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 288,7306 | 229730 |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 6 | 288,1592 | 232054 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 50 | 288,0082 | 232679 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 287,6381 | 234205 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | Burslu | EA | 5 | 286,2291 | 240119 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 283,4739 | 252036 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 6 | 281,0612 | 262909 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | Burslu | EA | 5 | 280,4068 | 265958 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 280,1138 | 267311 |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 3 | 278,104 | 276857 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 278,0567 | 277088 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 272,7402 | 303824 |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 5 | 266,8726 | 335827 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 266,4418 | 338295 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 263,8411 | 353774 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 263,0986 | 358386 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 5 | 261,923 | 365754 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 10 | 261,2513 | 370007 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 259,6638 | 380258 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 4 | 259,5443 | 380994 |
SAKARYA ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 257,7715 | 392877 |
MERSİN ÜNİ. | Sosyoloji (KKTC Uyruklu) | Örgün | EA | 1 | 257,5744 | 394247 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİ. (TRABZON) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 256,2087 | 403490 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Sosyoloji | Burslu | EA | 5 | 254,4224 | 416084 |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 253,8199 | 420356 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 253,7076 | 421140 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 253,4398 | 423116 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 252,5058 | 429902 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 251,1533 | 440024 |
MERSİN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 249,2212 | 454731 |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 10 | 248,7045 | 458905 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 247,6732 | 467147 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 246,3265 | 478064 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 245,428 | 485555 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 244,9735 | 489344 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 5 | 244,0431 | 497214 |
BALIKESİR ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 241,6996 | 517527 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 25 | 241,2088 | 521897 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 240,7278 | 526244 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 240,2843 | 530341 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 240,2011 | 531110 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 236,4552 | 566601 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 234,7916 | 583090 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 233,9172 | 591584 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 233,899 | 591785 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 232,1665 | 609323 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 232,0619 | 610363 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | 231,3694 | 617205 |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji (Ücretli) | Örgün | EA | 2 | 226,3099 | 663723 |
ORDU ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 225,6601 | 668969 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 85 | 223,384 | 685247 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 222,8925 | 688342 |
UŞAK ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 222,7387 | 689272 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 222,7286 | 689342 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 70 | 221,1086 | 697797 |
KARABÜK ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 221,0851 | 697905 |
SAKARYA ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 80 | 214,3983 | 717239 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | 209,8002 | 723491 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 70 | 209,5759 | 723795 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | 209,2935 | 724144 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | EA | 15 | 205,2375 | 729772 |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Sosyoloji (Ücretli) | Örgün | EA | 5 | — | — |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji | %25 İnd. | EA | 10 | — | — |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | EA | 2 | — | — |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 40 | — | — |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 34 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyoloji (Ücretli) | Örgün | EA | 2 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 27 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyoloji | %25 İnd. | EA | 2 | — | — |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 15 | — | — |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Sosyoloji (Ücretli) | Örgün | EA | 5 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 15 | — | — |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 13 | — | — |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 18 | — | — |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 20 | — | — |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) (KKTC Uyruklu) | Örgün | EA | 1 | — | — |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
AKSARAY ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Sosyoloji (İngilizce) UOLP-ABD State University of New York University at Albany) (Ücretli) | Örgün | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
ANTALYA AKEV ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ARDAHAN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ARTVİN ÇORUH ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Sosyoloji(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 28 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
BAEAAN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BAYBURT ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 58 | Dolmadı | Dolmadı |
BEYKENT ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BİNGÖL ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞUŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
DÜZCE ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRESUN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 34 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %25 İnd. | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GEDİK ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL TİCARET ÜNİ. | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİ. | Sosyoloji(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 10005 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | EA | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
İZMİR EKONOMİ ÜNİ. | Sosyoloji (İngilizce) | %25 İnd. | EA | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
KARABÜK ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİ. | Sosyoloji (Ücretli) | Örgün | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRIKKALE ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KOÇ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 19 | Dolmadı | Dolmadı |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 85 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
MARDİN ARTUKLU ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
MUNZUR ÜNİ. (TUNCELİ) | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİİRT ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SİNOP ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
UŞAK ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %75 İnd. | EA | 48 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji | %50 İnd. | EA | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyoloji (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 70 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Sosyoloji | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Sosyoloji (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
–
*———————————————
Sosyoloji Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralamaları,Sosyoloji Bölümü Başarı Sırası,Sosyoloji Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Sosyoloji TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Sosyoloji Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Sosyoloji Bölümü, Sosyoloji Bölümü Başarı Sıralamaları, Sosyoloji Bölümü başarı sıralaması, Sosyoloji Bölümü Başarı Sırası, Sosyoloji Bölümü taban puan, Sosyoloji Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal bölümler