2019 Okul Öncesi Öğretmenliği taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Okul Öncesi Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanı |
Başarı Sıralaması |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 466,2336 | 401 |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 60 | 429,0508 | 2253 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SÖZ | 50 | 423,3106 | 3041 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 3 | 423,1045 | 3072 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SÖZ | 5 | 415,0441 | 4605 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 408,5159 | 6267 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 405,8909 | 7089 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 404,6187 | 7467 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 10 | 401,7599 | 8476 |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 400,7009 | 8868 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 398,165 | 9926 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 396,5944 | 10612 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 395,8083 | 10960 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 394,8918 | 11411 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 100 | 394,7958 | 11463 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 391,7938 | 13022 |
ANKARA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 391,6357 | 13110 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 390,5954 | 13709 |
BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 390,4735 | 13784 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 55 | 389,7102 | 14191 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 389,4241 | 14372 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 387,6802 | 15402 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,484 | 15552 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 387,452 | 15581 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 386,1214 | 16418 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 385,4894 | 16809 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 385,3172 | 16951 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 384,1509 | 17746 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 384,1256 | 17770 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 384,0162 | 17854 |
MERSİN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 383,4153 | 18290 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 4 | 382,9638 | 18637 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 382,1625 | 19193 |
KOCAELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 380,9333 | 20123 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 380,8385 | 20191 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 379,7139 | 21128 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 379,1936 | 21558 |
SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,9914 | 21733 |
BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,5829 | 22070 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 378,5004 | 22139 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 377,7561 | 22735 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,5543 | 22911 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 377,5421 | 22924 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 55 | 376,7796 | 23549 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,7471 | 23588 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 376,5414 | 23777 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 376,3724 | 23920 |
TRABZON ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 376,2865 | 23992 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 40 | 374,9171 | 25234 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,79 | 25351 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 374,6012 | 25523 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 374,3029 | 25805 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 373,3716 | 26670 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 372,4279 | 27609 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 372,1099 | 27901 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 372,0578 | 27956 |
AMASYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 371,2421 | 28766 |
AKSARAY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 371,0118 | 29004 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 370,9919 | 29034 |
DÜZCE ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,7553 | 29271 |
UŞAK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 370,2404 | 29873 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 370,2281 | 29898 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 90 | 370,1026 | 30028 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,8632 | 30300 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,8025 | 30381 |
ORDU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,714 | 30474 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 50 | 369,5802 | 30614 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 369,2904 | 30943 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 368,7838 | 31543 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 367,9364 | 32465 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 367,4609 | 33019 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 367,0573 | 33486 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 366,6317 | 34043 |
GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 366,5322 | 34168 |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 366,2844 | 34465 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 365,9934 | 34791 |
KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 70 | 365,9635 | 34829 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 365,3715 | 35518 |
BALIKESİR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 364,9522 | 36005 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 60 | 364,879 | 36110 |
SİNOP ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Örgün | SÖZ | 80 | 364,8701 | 36122 |
BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 8 | 364,656 | 36383 |
SAKARYA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,7997 | 37397 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 3 | 363,6578 | 37570 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 50 | 363,2778 | 38051 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 363,1607 | 38196 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 361,9353 | 39790 |
GİRESUN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 80 | 360,4567 | 41835 |
KASTAMONU ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 70 | 360,3962 | 41922 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (İÖ) | İÖ | SÖZ | 60 | 359,554 | 43148 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 353,378 | 52717 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 7 | 352,1578 | 54759 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 15 | 348,4479 | 61549 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 6 | 347,9279 | 62521 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 8 | 346,1171 | 66096 |
BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | 345,5318 | 67264 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 53 | 345,3008 | 67747 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | Burslu | SÖZ | 5 | 344,0874 | 70357 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 35 | 342,1488 | 74566 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | 339,8679 | 79735 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 5 | 337,691 | 84863 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 10 | 333,0654 | 96762 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 328,2074 | 110454 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 328,1172 | 110739 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 11 | 322,4406 | 128590 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 12 | 320,4809 | 135085 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 25 | 317,9766 | 143712 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 63 | 308,9164 | 179087 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 24 | 302,336 | 208450 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %75 İnd. | SÖZ | 10 | 299,9198 | 220138 |
BAŞKENT ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 12 | 295,3298 | 243612 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 59 | 293,8661 | 251444 |
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 25 | 290,3132 | 271301 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 36 | 286,9897 | 290702 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | SÖZ | 20 | 286,144 | 295880 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %25 İnd. | SÖZ | 4 | 285,8685 | 297603 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 24 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 23 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 55 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği | %50 İnd. | SÖZ | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 48 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 18 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 10 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Okul Öncesi Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | SÖZ | 6 | — | — |
———————————————
.
.
.
Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları,Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Okul Öncesi Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü başarı sıralaması, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puan, Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal