Tüm İzmir nın liselerinin 2019 lise taban puanları yüzdelik dilimleri kontenjanları listesi.2018 yılında yapılan İzmir ilindeki nitelikli liselerin LGS taban puanları ve kontenjanları listesi. 2019 yılında yapılan Lise Giriş Sınavı (LGS) sonrası yapılacak olan tercihler için kullanabililirsiniz
İzmir ilinde bulunan sınavla öğrenci alan İzmir Nitelikli Liselerinin de bir listesi
İzmir Lise Taban Puanları
Okul Adı | Okul Türü | Alan Adı | Öğretim Süresi | Öğretim Şekli | Yabancı Dili | Kont | 13 AĞUSTOS 2018 TARİHLİ | 30 TEMMUZ 2018 TARİHLİ |
TABAN PUAN | TABAN PUAN | |||||||
BORNOVA / İzmir Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 457,8519 | 457,9579 |
BUCA / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 445,0073 | 436,1702 |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 300 | 414,4974 | 414,692 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 412,0502 | 412,2341 | |
KONAK / Atatürk Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 412,0502 | 409,6016 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 270 | 401,1586 | 401,8701 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 398,4218 | 398,6721 | |
BORNOVA / Bornova Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Fransızca | 30 | 396,3213 | 397,3913 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 393,0952 | 393,7115 | |
KONAK / İzmir Kız Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 30 | 391,0293 | 391,5832 | |
ÇİĞLİ / Çiğli Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 386,1247 | 386,8885 |
GÜZELBAHÇE / Güzelbahçe 60.Yıl Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 383,5704 | 383,2491 | |
TİRE / Tire Belgin Atila Çallıoğlu Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 382,2501 | 382,7904 |
BUCA / Buca Fatma Saygın Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 379,5834 | 380,1875 | |
BERGAMA / Yusuf Kemalettin Perin Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 377,3126 | 377,9494 |
KARŞIYAKA / 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 374,7678 | 375,0882 | |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 378,0616 | 374,7678 |
KARABAĞLAR / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 373,2389 | 374,2268 | |
MENEMEN / Şehit Ahmet Özsoy Fen Lisesi | Fen Lisesi | FEN BİLİMLERİ ALANI (FEN LİS.) | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 375,8954 | 371,5046 |
KARŞIYAKA / Karşıyaka Cihat Kora Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 370,1251 | 370,7728 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 367,8824 | 368,5587 | |
BORNOVA / Yunus Emre Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 364,2723 | 364,3922 | |
KONAK / Konak Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 180 | 361,2857 | 362,5589 | |
GAZİEMİR / Gaziemir Nevvar Salih İşgören Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 361,4379 | 361,8396 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 359,215 | 360,2317 | |
KARABAĞLAR / İzmir Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | Almanca | 60 | 358,6247 | 357,4201 | |
BERGAMA / Bergamalı Kadri Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 376,1763 | 349,7702 |
BUCA / Buca Mehmet Akif Ersoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 60 | 353,4168 | 347,2004 | |
MENDERES / Menderes Fatma-Ramazan Büküşoğlu Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 352,9929 | 345,1465 | |
TORBALI / Torbalı 7 Eylül Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 349,0349 | 342,3113 | |
ALİAĞA / Alp Oğuz Anadolu Lisesi | Anadolu Lisesi | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 150 | 343,0827 | 340,4491 | |
URLA / İzmir Cengiz Aytmatov Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 351,3758 | 335,1704 | |
TİRE / Tire Öğretmen Melahat Aksoy Sosyal Bilimler Lisesi | Sosyal Bilimler Lisesi | Hazırlık + 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 333,7661 | 319,4511 | |
KONAK / Konak İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | SAĞLIK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 300,6227 | 309,852 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | Hazırlık + 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 380,8005 | 304,3578 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ENDÜSTRİYEL OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 254,9373 | 288,8783 |
KONAK / Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 337,7706 | 282,3228 |
SELÇUK / Selçuk Şehit Polis Demet Sezen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | UÇAK BAKIM ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 283,9905 | 279,6254 |
BAYRAKLI / Gazeteci Çetin Altan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 218,5831 | 273,4738 |
KONAK / Konak Göztepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 152,8755 | 273,4217 |
ALİAĞA / Habaş Hamdi Başaran Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 259,4186 | 263,0081 |
NARLIDERE / Arkas Narlıdere Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ULAŞTIRMA HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 202,6737 | 261,1074 |
BORNOVA / Bornova Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 113,386 | 259,4547 |
KONAK / Konak Nevvar Salih İşgören Eğitim Kampüsü-2 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GIDA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,9561 | 258,1052 |
MENEMEN / Şehit Hakan Gülşen Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 321,8444 | 242,6532 |
BUCA / Buca Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız | İngilizce | 60 | 215,029 | 240,4018 |
BORNOVA / Selçuk Yaşar Boyacılık Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | KİMYA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 290,0036 | 239,556 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 205,2568 | 237,66 |
GAZİEMİR / Gaziemir Şehit Serhat Sığnak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 118,6884 | 235,4342 |
KONAK / Konak Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 188,8466 | 234,2002 |
TORBALI / Torbalı Cumhuriyet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TEKSTİL TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 240,2242 | 234,0634 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | HARİTA-TAPU-KADASTRO ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 111,4282 | 234,0441 |
ÇİĞLİ / Çiğli İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 177,186 | 232,3691 |
BUCA / İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İTFAİYECİLİK VE YANGIN GÜVENLİĞİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 132,4457 | 231,821 |
GAZİEMİR / Şehit Mustafa Yaman Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 120 | 284,7629 | 231,2697 |
BAYRAKLI / Bayraklı Ali Osman Konakçı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | GRAFİK VE FOTOĞRAF ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 213,6124 | 231,1542 |
ÇİĞLİ / Çiğli 75. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 210,0844 | 228,8167 |
BUCA / Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 150,8568 | 228,1982 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 158,6726 | 222,3955 |
BORNOVA / Bornova Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 151,5839 | 218,5831 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 216,3077 | |
KONAK / Şehit İdari Ataşe Çağlar Yücel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MOTORLU ARAÇLAR TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 150,5483 | 213,9567 |
ÖDEMİŞ / Ödemiş Aydınoğlu Mehmet Bey Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 178,4026 | 211,7714 |
BUCA / Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | İNŞAAT TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 127,1172 | 210,2053 |
MENEMEN / Menemen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | ELEKTRİK- ELEKTRONİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 146,7794 | 209,4075 |
BORNOVA / Bornova Mazhar Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | PLASTİK TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 144,4112 | 204,3796 |
KONAK / Konak Çınarlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | TESİSAT TEKNOLOJİSİ VE İKLİMLENDİRME ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 180,0656 | 190,1443 |
GÜZELBAHÇE / Şehit Abdullah Tayyip Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 90 | 140,9233 | 185,8641 |
KARŞIYAKA / Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 107,8546 | 184,6093 |
KEMALPAŞA / Kemalpaşa Mopak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MAKİNE TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 183,7151 | |
BUCA / Buca Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | MATBAA TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 170,2291 | 183,358 |
KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 346,9826 | 181,7942 |
KARABAĞLAR / Hisar Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | HAFIZLIK PROJESİ | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 30 | 174,2458 | |
KARABAĞLAR / Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi | Anadolu İmam Hatip Lisesi | FEN VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMI | 4 yıl | Erkek | İngilizce | 90 | 144,7228 | 159,9851 |
KARABAĞLAR / Karabağlar Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi | Anadolu Teknik Programı | METALÜRJİ TEKNOLOJİSİ ALANI | 4 yıl | Kız/Erkek | İngilizce | 30 | 157,6874 |
.
.
İzmir Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2019, İzmir Liseleri Yüzdelik dilimleri 2018, İzmir Liseleri Kontenjanları 2019, İzmir liselerin en küçük puanları 2018, İzmir Anadolu Liseleri Kontenjanları, 2018 2019 İzmir Liselerinin Taban ve Taİzmir Puanları, İzmir Anadolu Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Anadolu Öğretmen Lisesi Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Fen Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir İmam Hatip Lisesi Liseleri Taban Puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Özel Liseleri Taban puanları Kontenjanları Yüzdelik Dilimleri 2018 2019, İzmir Kız Meslek ve Teknik Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Boş Kontenjanları 2018 2019, İzmir Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Otelcilik ve Turizm Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019, İzmir Sağlık Meslek Liseleri Taban Puanları 2018 2019 İzmir lise taban puanları 2019 İzmir lise taban puanları 2018 2019 İzmir lise puanları 2019 İzmir nitelikli liseler İzmir 2019 lise taban puanları İzmir liseleri taban puanları 2019 2019 lise taban puanları İzmir 2019 lgs İzmir taban puanları lgs İzmir taban puanları İzmir lise taban puanları 2019 meb