2019 İngilizce Öğretmenliği taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
İngilizce Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 90 | 457,7578 | 3318 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 4 | 455,7882 | 3491 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 100 | 448,1772 | 4267 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 445,9671 | 4495 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 441,5755 | 5009 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) UOLP-SUNY New Paltz) | %50 İnd. | DİL | 1 | 440,9447 | 5087 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 100 | 438,6582 | 5356 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 432,9735 | 6130 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 431,2967 | 6397 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 430,7109 | 6482 |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 1 | 429,2882 | 6671 |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 100 | 427,5909 | 6914 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 426,5494 | 7091 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 100 | 423,5909 | 7543 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 4 | 421,635 | 7874 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 130 | 420,9419 | 7990 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 7 | 419,2402 | 8266 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 4 | 418,9438 | 8323 |
BAŞKENT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 5 | 417,9778 | 8512 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 160 | 416,5227 | 8769 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 7 | 416,2074 | 8835 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 414,4055 | 9107 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 413,6114 | 9235 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 413,487 | 9257 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 70 | 412,6814 | 9384 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 410,8335 | 9732 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 4 | 408,9085 | 10095 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 408,2988 | 10208 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 140 | 406,2245 | 10567 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 6 | 401,9637 | 11393 |
KOCAELİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 70 | 401,5571 | 11476 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 100 | 400,6021 | 11690 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 65 | 398,5583 | 12069 |
BALIKESİR ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 396,7814 | 12419 |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 396,6558 | 12450 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 12 | 396,0774 | 12568 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 65 | 395,371 | 12712 |
BAŞKENT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 10 | 394,6797 | 12839 |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 100 | 391,3023 | 13554 |
TRABZON ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 40 | 391,0225 | 13606 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 100 | 390,4031 | 13759 |
MERSİN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 389,7053 | 13938 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 13 | 389,3447 | 14009 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 388,8769 | 14113 |
ERCİYES ÜNİ. (KAYSERİ) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 70 | 388,2315 | 14232 |
SAKARYA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 386,9759 | 14505 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 3 | 386,3832 | 14634 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 386,0488 | 14720 |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 10 | 384,506 | 15059 |
TRAKYA ÜNİ. (EDİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 85 | 384,3411 | 15085 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 80 | 383,8923 | 15182 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 383,3956 | 15283 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | Burslu | DİL | 4 | 380,5214 | 15922 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 100 | 380,0996 | 16023 |
DÜZCE ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 40 | 379,3858 | 16173 |
GAZİANTEP ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 45 | 378,5358 | 16381 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 378,1102 | 16485 |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 377,6196 | 16592 |
AMASYA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 377,1174 | 16704 |
DİCLE ÜNİ. (DİYARBAKIR) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 374,6794 | 17266 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 374,6439 | 17270 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 10 | 374,5492 | 17289 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 374,2133 | 17357 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 70 | 371,2308 | 18060 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 370,1652 | 18317 |
AKSARAY ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 50 | 370,0336 | 18348 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 36 | 366,6543 | 19183 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 90 | 365,9031 | 19353 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | Burslu | DİL | 6 | 363,8211 | 19876 |
YOZGAT BOZOK ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 50 | 360,5056 | 20673 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 359,4729 | 20916 |
BAYBURT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Örgün | DİL | 60 | 355,2945 | 21932 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 37 | 355,0785 | 21975 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 26 | 352,6139 | 22565 |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 352,5587 | 22582 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | DİL | 60 | 351,9536 | 22723 |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 45 | 348,5508 | 23612 |
BAŞKENT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 24 | 344,3799 | 24650 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 21 | 342,2661 | 25239 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 63 | 341,5356 | 25444 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 24 | 335,874 | 26861 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | Burslu | DİL | 8 | 333,9522 | 27380 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 30 | 332,3447 | 27799 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 10 | 331,9342 | 27900 |
GİRNE ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 3 | 327,6225 | 29080 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 11 | 326,5064 | 29396 |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 40 | 323,7851 | 30162 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) UOLP-SUNY New Paltz) (Ücretli) | Örgün | DİL | 23 | 323,3608 | 30277 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 3 | 320,6886 | 31029 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 50 | 319,0792 | 31436 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 12 | 317,8115 | 31792 |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | Burslu | DİL | 13 | 316,4456 | 32205 |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | DİL | 5 | 314,1017 | 32882 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 54 | 313,8536 | 32963 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 18 | 304,3398 | 35672 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 5 | 304,3255 | 35676 |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 13 | 300,9669 | 36652 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 18 | 300,6189 | 36759 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 10 | 282,0051 | 42566 |
MEF ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 45 | 280,9871 | 42904 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 26 | 275,6365 | 44741 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 35 | 269,96 | 46690 |
İSTANBUL OKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 36 | 264,2691 | 48701 |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 31 | 264,2235 | 48717 |
TED ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 30 | 263,8808 | 48835 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 20 | 254,4247 | 52170 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %75 İnd. | DİL | 21 | 250,7757 | 53601 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 33 | 247,5585 | 54940 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 30 | 245,8954 | 55586 |
YEDİTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 9 | 240,5884 | 57772 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) UOLP-SUNY Cortland) (Ücretli) | Örgün | DİL | 30 | 239,8618 | 58088 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 26 | 227,7821 | 63100 |
UFUK ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği | %25 İnd. | DİL | 36 | 222,4901 | 64724 |
BAŞKENT ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | DİL | 11 | 222,1606 | 64798 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 3 | 215,4934 | 65747 |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 10 | — | — |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %25 İnd. | DİL | 10 | — | — |
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | DİL | 10 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 8 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (Ücretli) | Örgün | DİL | 7 | — | — |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %25 İnd. | DİL | 5 | — | — |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 5 | — | — |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 5 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 7 | — | — |
ADA KENT ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 7 | Dolmadı | Dolmadı |
DOĞU AKDENİZ ÜNİ. (GAZİMAĞUSA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 26 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 27 | Dolmadı | Dolmadı |
KIBRIS SOSYAL BİLİMLER ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %50 İnd. | DİL | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 29 | Dolmadı | Dolmadı |
TED ÜNİ. (ANKARA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİ. (GİRNE) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | DİL | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 14 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİ. | İngilizce Öğretmenliği | %75 İnd. | DİL | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | İngilizce Öğretmenliği (ELT) (İngilizce) | %50 İnd. | DİL | 16 | Dolmadı | Dolmadı |
.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları,İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,İngilizce Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, İngilizce Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,İngilizce Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var İngilizce Öğretmenliği Bölümü, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, İngilizce Öğretmenliği Bölümü başarı sıralaması, İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puan, İngilizce Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal