İstanbul daki sınavla öğrenci alan Anadolu lisesileri Yeni puanları yüzdelik dilimleri kaç oldu 2023 Lgs yerleştirme sonuçlarına göre anadolu liselerinin en son yeni taban puanları kontenjanları ve yüzdelik dilimlerini tablomuzda sizin için derledik. LGS Taban Puanları 2023 2024 2023 anadolu lisesi taban puanları ne zaman açıklanacak? Liselere Geçiş Sistemi LGS boş kontenjan, taban puanları ve yüzdelik dilimleri 2023 LGS tercih sürecinde öğrenci ve velilerin gündeminde yer almaya devam ediyor
Lise | 2023 Puan | 2022 Puan | 2023 Kont | 2022 Kont | 2023 Yüzde | 2022 Yüzde | İlçe |
Köy Hizmetleri Anadolu Lisesi | 468.422 | 446.805 | 150 | 180 | 3.31 | 3,18 | KARTAL |
Hasan Polatkan Anadolu Lisesi | 465.463 | 441.155 | 90 | 102 | 3.85 | 3,84 | BAKIRKÖY |
Arnavutköy Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi | 456.396 | 438.848 | 102 | 90 | 5.38 | 4,12 | BEŞİKTAŞ |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 461.923 | 434.728 | 120 | 120 | 4.39 | 4,63 | ÜSKÜDAR |
Behiye Dr.Nevhiz Işıl Anadolu Lisesi | 462.241 | 434.185 | 90 | 90 | 4.34 | 4,71 | TUZLA |
Kadir Has Anadolu Lisesi | 457.870 | 433.362 | 204 | 204 | 5.15 | 4,81 | MALTEPE |
Büyükşehir Hüseyin Yıldız Anadolu Lisesi | 460.218 | 433.323 | 180 | 204 | 4.75 | 4,82 | BEYLİKDÜZÜ |
Suat Terimer Anadolu Lisesi | 457.605 | 432.941 | 136 | 150 | 5.24 | 4,87 | BAYRAMPAŞA |
Üsküdar Ahmet Keleşoğlu Anadolu Lisesi | 461.092 | 432.394 | 30 | 30 | 4.54 | 4,94 | ÜSKÜDAR |
Florya Tevfik Ercan Anadolu Lisesi | 453.490 | 428.534 | 170 | 150 | 5.92 | 5,45 | BAKIRKÖY |
Eyüpsultan Anadolu Lisesi | 453.606 | 425.854 | 150 | 170 | 5.92 | 5,82 | EYÜPSULTAN |
İstanbul Üsküdar Lisesi | 453.866 | 425.802 | 180 | 150 | 5.88 | 5,83 | ÜSKÜDAR |
Fahreddin Kerim Gökay Anadolu Lisesi | 452.847 | 424.504 | 238 | 238 | 06.03 | 6,02 |
KÜÇÜKÇEKMECE
|
Ataköy Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 450.232 | 423.543 | 170 | 170 | 6.48 | 6,16 | BAKIRKÖY |
Büyükçekmece Atatürk Anadolu Lisesi | 448.511 | 423.373 | 170 | 170 | 6.82 | 6,19 |
BÜYÜKÇEKMECE
|
Mehmet Tekinalp Anadolu Lisesi | 454.943 | 422.961 | 120 | 120 | 5.67 | 6,24 | TUZLA |
Hacı Sabancı Anadolu Lisesi | 449.179 | 422.961 | 180 | 90 | 6.71 | 6,24 | ÜSKÜDAR |
İstanbul Atatürk Anadolu Lisesi | 447.924 | 422.428 | 90 | 90 | 6.91 | 6,32 | BEYOĞLU |
Pendik Fatih Anadolu Lisesi | 451.470 | 421.924 | 136 | 136 | 6.3 | 6,39 | PENDİK |
Dede Korkut Anadolu Lisesi | 443.366 | 417.93 | 180 | 170 | 7.73 | 7,01 |
BAHÇELİEVLER
|
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 442.912 | 417.883 | 120 | 90 | 7.79 | 7,02 |
GAZİOSMANPAŞA
|
Gaziosmanpaşa Anadolu Lisesi | 437.531 | 414.42 | 60 | 30 | 8.75 | 7,54 |
GAZİOSMANPAŞA
|
Süleyman Nazif Anadolu Lisesi | 438.401 | 413.548 | 180 | 150 | 8.59 | 7,68 | AVCILAR |
Nevzat Ayaz Anadolu Lisesi | 444.001 | 413.091 | 210 | 210 | 7.59 | 7,75 | ÜMRANİYE |
Yahya Kemal Beyatlı Anadolu Lisesi | 437.928 | 412.906 | 170 | 170 | 8.69 | 7,78 | BAKIRKÖY |
Gazi Anadolu Lisesi | 443.595 | 412.822 | 180 | 170 | 7.68 | 7,79 |
KÜÇÜKÇEKMECE
|
Kırımlı Fazilet Olcay Anadolu Lisesi | 443.506 | 412.621 | 170 | 170 | 7.7 | 7,82 | PENDİK |
Habire Yahşi Anadolu Lisesi | 442.902 | 412.225 | 210 | 204 | 7.8 | 7,88 | ATAŞEHİR |
Gülizar Zeki Obdan Anadolu Lisesi | 439.079 | 409.063 | 150 | 136 | 8.47 | 8,39 | PENDİK |
Özdemir Sabancı Emirgan Anadolu Lisesi | 424.655 | 408.593 | 150 | 90 | 10.98 | 8,47 | SARIYER |
Özden Cengiz Anadolu Lisesi | 439.853 | 408.249 | 150 | 180 | 8.34 | 8,53 | ÇEKMEKÖY |
Esenyurt Nakipoğlu Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 435.746 | 406.41 | 180 | 204 | 09.06 | 8,84 | ESENYURT |
Borsa İstanbul Zeytinburnu Anadolu Lisesi | 436.188 | 405.804 | 120 | 120 | 8.99 | 8,94 | ZEYTİNBURNU |
Ergün Öner – Mehmet Öner Anadolu Lisesi | 430.153 | 404.883 | 170 | 180 | 10.04 | 9,09 | GÜNGÖREN |
Mevlana Anadolu Lisesi | 432.461 | 402.286 | 150 | 150 | 9.65 | 9,54 |
GAZİOSMANPAŞA
|
Hüseyin Bürge Anadolu Lisesi | 427.575 | 401.381 | 170 | 204 | 10.47 | 9,69 | BAYRAMPAŞA |
Prof. Dr. Sabahattin Zaim Anadolu Lisesi | 431.138 | 400.247 | 180 | 210 | 9.87 | 9,89 |
KÜÇÜKÇEKMECE
|
Mehmet Niyazi Altuğ Anadolu Lisesi | 422.264 | 399.041 | 272 | 180 | 11.4 | 10,1 | BAĞCILAR |
Sancaktepe Arif Nihat Asya Anadolu Lisesi | 431.012 | 398.712 | 180 | 170 | 9.89 | 10,15 | SANCAKTEPE |
Aziz Sancar Anadolu Lisesi | 422.995 | 397.838 | 204 | 180 | 11.27 | 10,3 | SULTANBEYLİ |
Hacı Bektaş Veli Anadolu Lisesi | 427.093 | 394.404 | 240 | 180 | 10.56 | 10,92 |
KÜÇÜKÇEKMECE
|
Hasan-Sabriye Gümüş Anadolu lisesi | 425.945 | 393.481 | 150 | 170 | 10.76 | 11,09 | SİLİVRİ |
Çamlıca Kız Lisesi | 414.720 | 393.246 | 180 | 150 | 12.71 | 11,13 | ÜSKÜDAR |
Cumhuriyet Anadolu Lisesi | 416.911 | 391.847 | 204 | 180 | 12.34 | 11,37 | SULTANGAZİ |
Dr. Kemal Naci Ekşi Anadolu Lisesi | 416.881 | 391.092 | 170 | 204 | 12.34 | 11,51 | BAĞCILAR |
Öğrenciden Armağan Anadolu Lisesi | 423.190 | 390.442 | 170 | 210 | 11.24 | 11,63 | BAŞAKŞEHİR |
Behçet Kemal Çağlar Anadolu Lisesi | 410.989 | 389.487 | 170 | 150 | 13.34 | 11,82 | SARIYER |
Kandilli Kız Lisesi | 404.607 | 385.724 | 150 | 120 | 14.49 | 12,55 | ÜSKÜDAR |
Şehit Selçuk Gürdal Anadolu Lisesi | 410.170 | 385.603 | 90 | 90 | 13.49 | 12,57 | ARNAVUTKÖY |
İbrahim Turhan Anadolu Lisesi | 412.163 | 380.459 | 150 | 150 | 13.15 | 13,59 | ESENLER |
Çatalca Anadolu Lisesi | 412.966 | 380.251 | 170 | 170 | 13.01 | 13,63 | ÇATALCA |
Erenköy Kız Lisesi | 403.088 | 378.278 | 180 | 180 | 14.75 | 14,03 | KADIKÖY |
Ali Akkanat Anadolu Lisesi | 393.545 | 375.124 | 120 | 120 | 16.51 | 14,69 | SARIYER |
TEB Ataşehir Anadolu Lisesi | 431.411 | 210 | 9.83 | (**) | ATAŞEHİR |
i̇stanbul Anadolu liseleri yüzdelik dilim 2024 , lgs taban puanları,istanbul Anadolu liseleri, lgs yüzdelik dilimler,istanbul Anadolu liseleri taban,istanbul Anadolu liseleri listesi,lgs Anadolu lisesi puanları istanbul,lgs istanbul Anadolu liseleri taban puanları,lgs istanbul Anadolu lisesi taban puanı,lgs istanbul liseleri taban puanları,anadolu yakası Anadolu liseleri taban puanları,lgs istanbul lise taban puanları