2019 Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
BOĞAZİÇİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 60 | 353,4033 | 88692 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | 341,0933 | 101149 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Örgün | SAY | 40 | 332,2161 | 111277 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 2 | 266,6707 | 233624 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 60 | 262,5308 | 246431 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | — | — |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | Burslu | SAY | 2 | — | — |
GİRNE AMERİKAN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) | %75 İnd. | SAY | 3 | — | — |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 13 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %50 İnd. | SAY | 2 | — | — |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 2 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 4 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Burslu | SAY | 1 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | %75 İnd. | SAY | 4 | — | — |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ANKARA ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
BAHÇEŞEHİR ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | SAY | 10 | Dolmadı | Dolmadı |
BALIKESİR ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
BURSA ULUDAĞ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇUKUROVA ÜNİ. (ADANA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
DOKUZ EYLÜL ÜNİ. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
EGE ÜNİ. (İZMİR) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
İNÖNÜ ÜNİ. (MALATYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KOCAELİ ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
MARMARA ÜNİ. (İSTANBUL) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
TRABZON ÜNİ. | Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Örgün | SAY | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralamaları, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü başarı sıralaması, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü Başarı Sırası, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban puan, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal