2019 Uluslararası Ticaret ve Lojistik taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 10 | 297,1705 | 197530 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 10 | 262,7551 | 360550 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 10 | 226,7171 | 660368 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Ücretli | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 333,433 | 100778 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 329,8809 | 108033 |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 9 | 296,6802 | 199302 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 50 | 290,7383 | 221598 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 2 | 284,5607 | 247339 |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 284,4562 | 247783 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 279,9242 | 268183 |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 9 | 275,3219 | 290572 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 275,2164 | 291108 |
BURSA TEKNİK ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 272,9163 | 302862 |
AKDENİZ ÜNİ. (ANTALYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 50 | 268,0282 | 329216 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 261,9243 | 365747 |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 11 | 258,842 | 385717 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 258,1061 | 390602 |
BALIKESİR ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 256,6599 | 400397 |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 16 | 250,9391 | 441569 |
GAZİANTEP ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 247,5631 | 468052 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 243,2481 | 503915 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 242,3733 | 511598 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 237,179 | 559616 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 234,4133 | 586805 |
KAYSERİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 230,5832 | 624849 |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 228,2415 | 647047 |
BALIKESİR ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 227,4246 | 654379 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 224,8512 | 675090 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 220,6685 | 699836 |
TARSUS ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 219,199 | 705800 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİ. (BALIKESİR) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 203,4559 | 732053 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 17 | 200,9782 | 734409 |
BARTIN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | — | — |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (KKTC Uyruklu) | Örgün | EA | 1 | — | — |
ATILIM ÜNİ. (ANKARA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BARTIN ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 63 | Dolmadı | Dolmadı |
ÇAĞ ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
HARRAN ÜNİ. (URFA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
HASAN KALYONCU ÜNİ. (GAZİANTEP) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 13 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
KADİR HAS ÜNİ. (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
KAFKAS ÜNİ. (KARS) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KAYSERİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KIRKLARELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | Dolmadı | Dolmadı |
PAMUKKALE ÜNİ. (DENİZLİ) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 80 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | Dolmadı | Dolmadı |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİ. | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Yüksekokul) | Örgün | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
TOROS ÜNİ. (MERSİN) | Uluslararası Ticaret ve Lojistik(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
–
*———————————————
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başarı Sıralamaları,Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başarı Sırası,Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Uluslararası Ticaret ve Lojistik TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başarı Sıralamaları, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü başarı sıralaması, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Başarı Sırası, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü taban puan, Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal bölümler