2019 Sosyal Hizmet taban puanları, Bölüm Hangi Üniversitelerde Var
Sosyal Hizmet Başarı Sıralaması 2019 , başarı sıralamaları ve kontenjanları aşağıdan öğrenebilirsiniz. üniversite taban puanları ve sıralamaları
Bu puanlar 2018 Üniversitesi yerleştirme puanlarına göre elde edilmiş olup
2019 TYT ve AYT yani YKS ye girip tercih yapacak olan üniversite adayları bu başarı sıralamalarını ve taban puanlarını göz önünde bulundurmalılar.
Sayfamızdaki verilerin tamamı ÖSYM ve YÖK tarafından yayınlanmış olan en son güncel puanlardır. YÖKATLAS
Sosyal Hizmet Bölümü 2019 2018 Taban Puanları ve Başarı Sıralaması
Üniversite | Bölüm | Öğr. Şekli |
Puan Türü |
Kont. 2018 |
Taban Puanları |
Başarı Sıralaması |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 15 | 293,6338 | 210527 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 15 | 284,9988 | 245420 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 15 | 263,1899 | 357813 |
KTO KARATAY ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Ücretli | EA | 15 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 335,631 | 96417 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 324,4966 | 119679 |
ANKARA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 80 | 319,9213 | 130457 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 50 | 310,7422 | 154529 |
HACETTEPE ÜNİ. (ANKARA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 180 | 310,4625 | 155347 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 7 | 309,4996 | 158109 |
İSTANBUL ÜNİ.-CERRAHPAŞA | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 309,4802 | 158167 |
GAZİ ÜNİ. (ANKARA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 307,3053 | 164481 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 302,7182 | 178722 |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 6 | 301,1686 | 183808 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 299,9855 | 187713 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİ. (SAMSUN) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 299,9386 | 187866 |
KOCAELİ ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 298,5413 | 192679 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 298,4341 | 193032 |
SAKARYA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 297,3777 | 196805 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 9 | 296,9826 | 198212 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 295,4867 | 203570 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 294,1645 | 208496 |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 294,06 | 208884 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 80 | 293,6667 | 210381 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 80 | 292,3311 | 215544 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİ. (ISPARTA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 291,8041 | 217553 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 7 | 290,4312 | 222738 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Burslu | EA | 6 | 289,8557 | 225086 |
KIRIKKALE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 288,4338 | 230910 |
YALOVA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 65 | 287,7725 | 233638 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 287,0626 | 236617 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Örgün | EA | 40 | 285,4231 | 243577 |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 285,3014 | 244117 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Burslu | EA | 6 | 284,2121 | 248792 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 6 | 283,8367 | 250431 |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Burslu | EA | 5 | 283,6154 | 251406 |
SAKARYA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 283,0781 | 253818 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 282,748 | 255284 |
DÜZCE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 75 | 282,4044 | 256773 |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 281,8004 | 259478 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 281,774 | 259588 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ankara) | Örgün | EA | 60 | 281,4794 | 260931 |
UŞAK ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 281,3211 | 261670 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Burslu | EA | 5 | 280,3085 | 266402 |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 3 | 279,7685 | 268940 |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 279,4438 | 270435 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 279,2039 | 271562 |
KARABÜK ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 278,6254 | 274357 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | 278,0545 | 277105 |
SELÇUK ÜNİ. (KONYA) | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Örgün | EA | 50 | 277,4433 | 280115 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİ. (RİZE) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 277,4384 | 280151 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 4 | 277,1239 | 281630 |
FIRAT ÜNİ. (ELAZIĞ) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 276,5107 | 284670 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 275,8986 | 287718 |
MARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 50 | 275,387 | 290228 |
AFYON KOCATEPE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Örgün | EA | 40 | 274,5471 | 294456 |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 70 | 272,4564 | 305328 |
YALOVA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 65 | 271,7509 | 308950 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 40 | 268,3992 | 327197 |
ADIYAMAN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 268,0903 | 328898 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 266,8813 | 335775 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 60 | 265,8758 | 341645 |
ANADOLU ÜNİ. (ESKİŞEHİR) | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 5003 | 262,1484 | 364379 |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 12 | 261,9627 | 365501 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 261,2264 | 370155 |
BİTLİS EREN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | Örgün | EA | 60 | 257,9572 | 391629 |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 4 | 256,6728 | 400309 |
BİNGÖL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 100 | 253,5732 | 422101 |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 24 | 252,7503 | 428129 |
ŞIRNAK ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Örgün | EA | 40 | 247,0829 | 471974 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 63 | 244,3208 | 494842 |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 18 | 244,0895 | 496833 |
GÜMÜŞHANE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 241,374 | 520433 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 11 | 233,1598 | 599265 |
BİNGÖL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 80 | 231,5388 | 615507 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 6 | 229,8861 | 631550 |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 36 | 225,0448 | 673642 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İÖ) | İÖ | EA | 60 | 224,4288 | 678145 |
GİRNE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 17 | — | — |
GİRNE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %25 İnd. | EA | 17 | — | — |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | Örgün | EA | 10 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | %25 İnd. | EA | 4 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 33 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (İngilizce) | %25 İnd. | EA | 3 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) (Ücretli) | Örgün | EA | 4 | — | — |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | %50 İnd. | EA | 41 | — | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 2 | — | — |
KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 18 | — | — |
KOCAELİ ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (KKTC Uyruklu) | Örgün | EA | 3 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) (Ücretli) | Örgün | EA | 5 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | %50 İnd. | EA | 11 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 17 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 23 | — | — |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 9 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 33 | — | — |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %25 İnd. | EA | 11 | — | — |
ALTINBAŞ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 35 | Dolmadı | Dolmadı |
ATATÜRK ÜNİ. (ERZURUM) | Sosyal Hizmet(Fakülte)(Açıköğretim) (Açıköğretim) | AÖ | EA | 20000 | Dolmadı | Dolmadı |
AVRASYA ÜNİ. (TRABZON) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 22 | Dolmadı | Dolmadı |
BAŞKENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %25 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
BİRUNİ ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 51 | Dolmadı | Dolmadı |
GİRNE ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 17 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AREL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | %50 İnd. | EA | 39 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 30 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL AYDIN ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 33 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | %50 İnd. | EA | 50 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL KENT ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Yüksekokul) | %50 İnd. | EA | 54 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 12 | Dolmadı | Dolmadı |
İSTİNYE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 18 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 37 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
LEFKE AVRUPA ÜNİ. | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 4 | Dolmadı | Dolmadı |
MALTEPE ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 45 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 20 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %75 İnd. | EA | 25 | Dolmadı | Dolmadı |
NİŞANTAŞI ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 38 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | Burslu | EA | 8 | Dolmadı | Dolmadı |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (İngilizce) | %75 İnd. | EA | 21 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | %50 İnd. | EA | 36 | Dolmadı | Dolmadı |
ÜSKÜDAR ÜNİ. (İSTANBUL) | Sosyal Hizmet(Fakülte) (Ücretli) | Örgün | EA | 9 | Dolmadı | Dolmadı |
YAKIN DOĞU ÜNİ. (LEFKOŞA) | Sosyal Hizmet(Fakülte) | Burslu | EA | 5 | Dolmadı | Dolmadı |
Yüksekögretim Programı’nın en küçük puanına karşılık gelen OBP’li yaklaşık başarı sırasıdır.
–
*———————————————
Sosyal Hizmet Bölümü 2018 2019 Başarı Sıralaması ve Taban Puanları, Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sıralaması 2019 2018 Taban Puanları, Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sıralamaları,Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sırası,Sosyal Hizmet Bölümü İçin Kaç Puan Gerekir, Sosyal Hizmet TYT AYT-YKS Taban ve Tavan Puanları 2019 2018,Sosyal Hizmet Bölümü Hangi Üniversitelerde Var Sosyal Hizmet Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sıralamaları, Sosyal Hizmet Bölümü başarı sıralaması, Sosyal Hizmet Bölümü Başarı Sırası, Sosyal Hizmet Bölümü taban puan, Sosyal Hizmet Bölümü taban puanları 2019 4 yıllık sayısal bölümler